The distance between Marshall Islands and Equatorial Guinea is 17,700 kilometers (10,998 miles).
Marshall Islands, Oceania
Equatorial Guinea, Africa
17,700 km
Distance between centroids
17,029 km
Shortest distance between major cities
Rongelap → Ciudad de la Paz
Distances between Marshall Islands and Equatorial Guinea by cities:
| City in Marshall Islands | City in Equatorial Guinea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Laura | San Antonio de Palé | 18,293 km |
| Jabor | San Antonio de Palé | 18,190 km |
| Kili | Ciudad de la Paz | 17,492 km |
| Wotje | San Antonio de Palé | 18,107 km |
| Ujae | Bata | 17,113 km |
| Jabor | Ciudad de la Paz | 17,537 km |
| Ailuk | Cogo | 17,512 km |
| Lae | Ciudad de la Paz | 17,070 km |
| Laura | Ciudad de la Paz | 17,631 km |
| Kili | Cogo | 17,629 km |
| Mili | San Antonio de Palé | 18,406 km |
| Ebon | Ciudad de la Paz | 17,481 km |
| Namdrik | Bata | 17,488 km |
| Ebaye | Bata | 17,319 km |
| Likiep | San Antonio de Palé | 17,998 km |
| Wotje | Bata | 17,527 km |
| Arno | Ebebiyin | 17,609 km |
| Namdrik | Ciudad de la Paz | 17,386 km |
| Rongelap | Ciudad de la Paz | 17,029 km |
| Rongelap | Bata | 17,116 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Marshall Islands to China | 7,479 km |
| From Marshall Islands to India | 9,970 km |
| From Marshall Islands to United States | 9,813 km |
| From Marshall Islands to Indonesia | 6,419 km |
| From Marshall Islands to Pakistan | 10,740 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Equatorial Guinea to China | 10,261 km |
| From Equatorial Guinea to India | 7,735 km |
| From Equatorial Guinea to United States | 11,313 km |
| From Equatorial Guinea to Indonesia | 11,540 km |
| From Equatorial Guinea to Pakistan | 6,980 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Marshall Islands and Equatorial Guinea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ecuador | Myanmar | 17,696 km |
| Chile | Thailand | 17,690 km |
| Thailand | Chile | 17,690 km |
| Singapore | Dominican Republic | 17,689 km |
| Cambodia | Venezuela | 17,712 km |
| Malaysia | El Salvador | 17,687 km |
| Colombia | Thailand | 17,686 km |
| Thailand | Colombia | 17,686 km |
| Singapore | Haiti | 17,717 km |
| Malaysia | Guyana | 17,683 km |
| Philippines | Venezuela | 17,682 km |
| Peru | Taiwan | 17,682 km |
| Taiwan | Peru | 17,682 km |
| Singapore | Suriname | 17,719 km |
| Thailand | Paraguay | 17,719 km |