The distance between New Caledonia and Israel is 15,013 kilometers (9,329 miles).
New Caledonia, Oceania
Israel, Asia
15,013 km
Distance between centroids
14,726 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
14,876 km
Shortest distance between major cities
Koumac → H̱olon
Distances between New Caledonia and Israel by cities:
| City in New Caledonia | City in Israel | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Bourail | Bnei Brak | 15,031 km |
| Magenta | Haifa | 15,138 km |
| Koumac | H̱olon | 14,876 km |
| Tina | H̱olon | 15,161 km |
| Poindimié | Haifa | 14,968 km |
| Païta | Jerusalem | 15,102 km |
| Rivière-Salée | Beersheba | 15,157 km |
| La Foa | Jerusalem | 15,033 km |
| Rivière-Salée | Jerusalem | 15,116 km |
| Koumac | Beersheba | 14,876 km |
| Nouméa | Beersheba | 15,157 km |
| Mont-Dore | H̱olon | 15,169 km |
| Tadine | Jerusalem | 15,220 km |
| Dumbéa | Jerusalem | 15,112 km |
| Bourail | H̱olon | 15,036 km |
| Koné | Jerusalem | 14,913 km |
| Poindimié | Jerusalem | 14,951 km |
| Wé | Beersheba | 15,176 km |
| Païta | Beersheba | 15,142 km |
| Koné | Beersheba | 14,954 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Caledonia to China | 9,014 km |
| From New Caledonia to India | 10,483 km |
| From New Caledonia to United States | 12,130 km |
| From New Caledonia to Indonesia | 6,038 km |
| From New Caledonia to Pakistan | 11,738 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Israel to China | 6,333 km |
| From Israel to India | 4,541 km |
| From Israel to United States | 10,882 km |
| From Israel to Indonesia | 9,018 km |
| From Israel to Pakistan | 3,292 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between New Caledonia and Israel.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ecuador | Mongolia | 15,011 km |
| China | French Guiana | 15,011 km |
| India | Jamaica | 15,008 km |
| Mexico | Cambodia | 15,013 km |
| Cambodia | Mexico | 15,013 km |
| United States | Sri Lanka | 15,013 km |
| Paraguay | Tajikistan | 15,004 km |
| Saudi Arabia | New Zealand | 15,016 km |
| Peru | Micronesia | 15,017 km |
| Mexico | Zimbabwe | 15,019 km |
| Ecuador | North Korea | 15,021 km |
| India | Aruba | 15,021 km |
| Mexico | Kenya | 15,021 km |
| Chile | Iran | 15,021 km |
| Ecuador | Afghanistan | 14,998 km |