The distance between New Caledonia and Nigeria is 17,230 kilometers (10,706 miles).
New Caledonia, Oceania
Nigeria, Africa
17,230 km
Distance between centroids
16,650 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
17,074 km
Shortest distance between major cities
Koumac → Enugu
Distances between New Caledonia and Nigeria by cities:
| City in New Caledonia | City in Nigeria | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Dumbéa | Lagos | 17,504 km |
| Tina | Zaria | 17,455 km |
| Païta | Lagos | 17,498 km |
| Koné | Lagos | 17,454 km |
| Mont-Dore | Zaria | 17,460 km |
| Poindimié | Abuja | 17,311 km |
| Bourail | Sokoto | 17,732 km |
| Magenta | Abuja | 17,345 km |
| Païta | Enugu | 17,164 km |
| Vallée des Colons | Enugu | 17,163 km |
| Poindimié | Lagos | 17,501 km |
| Bourail | Zaria | 17,392 km |
| Tadine | Abuja | 17,511 km |
| La Foa | Kano | 17,388 km |
| Rivière-Salée | Enugu | 17,167 km |
| Koné | Enugu | 17,099 km |
| Tina | Enugu | 17,169 km |
| Magenta | Kano | 17,427 km |
| Mont-Dore | Lagos | 17,504 km |
| Tadine | Lagos | 17,658 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Caledonia to China | 9,014 km |
| From New Caledonia to India | 10,483 km |
| From New Caledonia to United States | 12,130 km |
| From New Caledonia to Indonesia | 6,038 km |
| From New Caledonia to Pakistan | 11,738 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between New Caledonia and Nigeria.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Malaysia | Puerto Rico | 17,230 km |
| Australia | Curacao | 17,228 km |
| Morocco | Solomon Islands | 17,227 km |
| Australia | Netherlands Antilles | 17,225 km |
| Egypt | Samoa | 17,237 km |
| Cambodia | Suriname | 17,242 km |
| Brazil | Laos | 17,243 km |
| France | Tonga | 17,216 km |
| Malaysia | Barbados | 17,214 km |
| Australia | Haiti | 17,258 km |
| Paraguay | Indonesia | 17,201 km |
| Indonesia | Paraguay | 17,201 km |
| Philippines | Grenada | 17,199 km |
| Thailand | Venezuela | 17,191 km |