The distance between New Zealand and Australia is 4,163 kilometers (2,587 miles).
New Zealand, Oceania
Australia, Oceania
4,163 km
Distance between centroids
1,503 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
2,123 km
Shortest distance between major cities
New Plymouth → Sydney
Distances between New Zealand and Australia by cities:
| City in New Zealand | City in Australia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Hamilton | Central Coast | 2,213 km |
| Christchurch | Sydney | 2,141 km |
| Manukau City | Sydney | 2,172 km |
| Hastings | Logan City | 2,561 km |
| Auckland | Melbourne | 2,632 km |
| New Plymouth | Sunshine Coast | 2,390 km |
| Tauranga | Sydney | 2,289 km |
| Christchurch | Melbourne | 2,412 km |
| Whanganui | Sydney | 2,221 km |
| Napier | Melbourne | 2,773 km |
| Wellington | Logan City | 2,489 km |
| Lower Hutt | Sydney | 2,240 km |
| Whanganui | Logan City | 2,436 km |
| Manukau City | Townsville | 3,364 km |
| Auckland | Logan City | 2,275 km |
| Hastings | Brisbane | 2,579 km |
| North Shore | Sydney | 2,159 km |
| Tauranga | Melbourne | 2,737 km |
| Lower Hutt | Logan City | 2,495 km |
| Hamilton | Logan City | 2,355 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Zealand to China | 11,147 km |
| From New Zealand to India | 11,965 km |
| From New Zealand to United States | 12,535 km |
| From New Zealand to Indonesia | 7,550 km |
| From New Zealand to Pakistan | 13,379 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Australia to China | 7,448 km |
| From Australia to India | 7,802 km |
| From Australia to United States | 15,187 km |
| From Australia to Indonesia | 3,449 km |
| From Australia to Pakistan | 9,223 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between New Zealand and Australia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Brazil | Dominican Republic | 4,159 km |
| France | Nigeria | 4,163 km |
| United Kingdom | Jordan | 4,155 km |
| France | Guinea-Bissau | 4,154 km |
| Italy | Guinea | 4,154 km |
| France | Togo | 4,170 km |
| Canada | Bahamas | 4,171 km |
| Paraguay | Aruba | 4,172 km |
| Italy | Gambia | 4,144 km |
| France | Guinea | 4,178 km |
| France | Cabo Verde | 4,142 km |
| Paraguay | Saint Lucia | 4,141 km |
| Indonesia | China | 4,181 km |
| China | Indonesia | 4,181 km |