The distance between New Zealand and Western Sahara is 18,020 kilometers (11,197 miles).
New Zealand, Oceania
Western Sahara, Africa
18,020 km
Distance between centroids
17,102 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
17,668 km
Shortest distance between major cities
Christchurch → Dakhla
Distances between New Zealand and Western Sahara by cities:
| City in New Zealand | City in Western Sahara | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Dunedin | Bu Craa | 17,819 km |
| Lower Hutt | Haouza | 18,349 km |
| Napier | Laayoune | 18,352 km |
| Palmerston North | Dakhla | 17,867 km |
| Wellington | Haouza | 18,346 km |
| Manukau City | Laayoune | 18,681 km |
| Tauranga | Dakhla | 18,078 km |
| Dunedin | Haouza | 17,916 km |
| New Plymouth | Laayoune | 18,523 km |
| North Shore | Haouza | 18,804 km |
| New Plymouth | Tifariti | 18,510 km |
| Manukau City | La Güera | 17,878 km |
| Palmerston North | Laayoune | 18,334 km |
| North Shore | Laayoune | 18,705 km |
| Rotorua | Haouza | 18,610 km |
| Hamilton | Bu Craa | 18,533 km |
| Rotorua | Laayoune | 18,507 km |
| Napier | Dakhla | 17,880 km |
| Whanganui | Haouza | 18,477 km |
| Auckland | Haouza | 18,798 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Zealand to China | 11,147 km |
| From New Zealand to India | 11,965 km |
| From New Zealand to United States | 12,535 km |
| From New Zealand to Indonesia | 7,550 km |
| From New Zealand to Pakistan | 13,379 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Western Sahara to China | 10,640 km |
| From Western Sahara to India | 9,277 km |
| From Western Sahara to United States | 7,824 km |
| From Western Sahara to Indonesia | 13,746 km |
| From Western Sahara to Pakistan | 7,988 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between New Zealand and Western Sahara.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Paraguay | Laos | 18,021 km |
| Australia | Saint Lucia | 18,030 km |
| Ecuador | Laos | 18,009 km |
| Philippines | Guyana | 18,041 km |
| Denmark | New Zealand | 17,997 km |
| New Zealand | Denmark | 17,997 km |
| Singapore | Guyana | 17,996 km |
| Dominican Republic | Timor Leste | 17,993 km |
| Paraguay | North Korea | 18,051 km |
| New Zealand | Montenegro | 17,984 km |
| U.S. Virgin Islands | Indonesia | 18,059 km |
| Indonesia | U.S. Virgin Islands | 18,059 km |
| Philippines | French Guiana | 18,064 km |
| Chile | Myanmar | 18,064 km |