The distance between Nigeria and Malaysia is 10,307 kilometers (6,404 miles).
Nigeria, Africa
Malaysia, Asia
10,307 km
Distance between centroids
9,383 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,779 km
Shortest distance between major cities
Maiduguri → Petaling Jaya
Distances between Nigeria and Malaysia by cities:
| City in Nigeria | City in Malaysia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ilorin | Kampung Baru Subang | 10,735 km |
| Zaria | Iskandar Puteri | 10,633 km |
| Ibadan | Iskandar Puteri | 11,071 km |
| Kano | Tawau | 12,017 km |
| Ibadan | Kuala Lumpur | 10,831 km |
| Enugu | Iskandar Puteri | 10,678 km |
| Benin City | Kuala Lumpur | 10,650 km |
| Kaduna | Malacca | 10,499 km |
| Sokoto | Kampung Baru Subang | 10,620 km |
| Port Harcourt | Kuala Lumpur | 10,507 km |
| Maiduguri | Kuala Lumpur | 9,787 km |
| Kano | Iskandar Puteri | 10,542 km |
| Kaduna | Pelentong | 10,686 km |
| Abuja | Kampung Baru Subang | 10,407 km |
| Lagos | Kampung Baru Subang | 10,878 km |
| Onitsha | Kuala Lumpur | 10,523 km |
| Enugu | Malacca | 10,515 km |
| Onitsha | Iskandar Puteri | 10,759 km |
| Ilorin | Kuala Lumpur | 10,752 km |
| Abuja | Kuala Lumpur | 10,424 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Malaysia to China | 3,512 km |
| From Malaysia to India | 3,081 km |
| From Malaysia to United States | 15,081 km |
| From Malaysia to Indonesia | 1,439 km |
| From Malaysia to Pakistan | 4,486 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Nigeria and Malaysia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Brazil | Comoros | 10,309 km |
| Brazil | French Polynesia | 10,312 km |
| Argentina | Tanzania | 10,312 km |
| Argentina | Tonga | 10,307 km |
| Argentina | Portugal | 10,304 km |
| Australia | Malawi | 10,321 km |
| China | Gabon | 10,299 km |
| Brazil | Sweden | 10,329 km |
| Germany | Philippines | 10,330 km |
| China | Eswatini | 10,289 km |
| Germany | Bolivia | 10,333 km |
| United States | Georgia | 10,284 km |
| Canada | Benin | 10,282 km |
| Australia | Yemen | 10,279 km |
| China | Samoa | 10,342 km |