The distance between Nigeria and Taiwan is 11,826 kilometers (7,349 miles).
Nigeria, Africa
Taiwan, Asia
11,826 km
Distance between centroids
11,022 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,236 km
Shortest distance between major cities
Maiduguri → Taoyuan
Distances between Nigeria and Taiwan by cities:
| City in Nigeria | City in Taiwan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Jos | Changhua | 11,709 km |
| Enugu | Changhua | 12,026 km |
| Port Harcourt | Taipei | 12,226 km |
| Benin City | Changhua | 12,214 km |
| Kaduna | Chiayi City | 11,829 km |
| Ilorin | Taichung | 12,213 km |
| Sokoto | Taichung | 11,894 km |
| Ibadan | Changhua | 12,325 km |
| Ilorin | Taipei | 12,259 km |
| Aba | Changhua | 12,108 km |
| Lagos | Kaohsiung | 12,450 km |
| Zaria | Chang-hua | 11,759 km |
| Sokoto | Changhua | 11,885 km |
| Kano | Keelung | 11,704 km |
| Onitsha | Changhua | 12,111 km |
| Zaria | Changhua | 11,758 km |
| Ibadan | Taipei | 12,383 km |
| Maiduguri | Taipei | 11,256 km |
| Kaduna | Chang-hua | 11,817 km |
| Maiduguri | Taoyuan | 11,236 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Taiwan to China | 2,103 km |
| From Taiwan to India | 4,331 km |
| From Taiwan to United States | 12,261 km |
| From Taiwan to Indonesia | 2,814 km |
| From Taiwan to Pakistan | 5,132 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Nigeria and Taiwan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Argentina | Switzerland | 11,833 km |
| Peru | Malawi | 11,838 km |
| United Kingdom | Guam | 11,820 km |
| Brazil | Azerbaijan | 11,820 km |
| Chile | Mauritius | 11,818 km |
| Colombia | Syria | 11,815 km |
| Colombia | Uganda | 11,846 km |
| Peru | Mozambique | 11,811 km |
| Colombia | Eswatini | 11,810 km |
| Mexico | Turkey | 11,806 km |
| Argentina | United Kingdom | 11,855 km |
| United Kingdom | Argentina | 11,855 km |
| Canada | Cambodia | 11,856 km |
| Canada | Papua New Guinea | 11,802 km |
| Argentina | Ethiopia | 11,867 km |