The distance between Nigeria and Tanzania is 3,373 kilometers (2,096 miles).
Nigeria, Africa
Tanzania, Africa
3,373 km
Distance between centroids
2,242 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
2,764 km
Shortest distance between major cities
Maiduguri → Kahama
Distances between Nigeria and Tanzania by cities:
| City in Nigeria | City in Tanzania | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Onitsha | Kahama | 3,074 km |
| Abuja | Dar es Salaam | 3,938 km |
| Aba | Moshi | 3,461 km |
| Aba | Kahama | 2,975 km |
| Lagos | Dar es Salaam | 4,246 km |
| Port Harcourt | Dar es Salaam | 3,807 km |
| Onitsha | Moshi | 3,554 km |
| Lagos | Dodoma | 3,855 km |
| Enugu | Kahama | 3,012 km |
| Maiduguri | Moshi | 3,160 km |
| Jos | Zanzibar | 3,803 km |
| Sokoto | Moshi | 3,984 km |
| Maiduguri | Kahama | 2,764 km |
| Kaduna | Mwanza | 3,168 km |
| Sokoto | Dar es Salaam | 4,358 km |
| Zaria | Dodoma | 3,645 km |
| Jos | Moshi | 3,479 km |
| Zaria | Dar es Salaam | 4,018 km |
| Benin City | Moshi | 3,683 km |
| Kano | Moshi | 3,613 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Tanzania to China | 8,594 km |
| From Tanzania to India | 5,667 km |
| From Tanzania to United States | 13,980 km |
| From Tanzania to Indonesia | 8,796 km |
| From Tanzania to Pakistan | 5,481 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Nigeria and Tanzania.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Spain | Guinea-Bissau | 3,368 km |
| Netherlands | Israel | 3,357 km |
| United Kingdom | Turkey | 3,389 km |
| Indonesia | Papua New Guinea | 3,391 km |
| Brazil | Martinique | 3,347 km |
| Germany | Iraq | 3,346 km |
| Spain | Cabo Verde | 3,344 km |
| Sweden | Kazakhstan | 3,342 km |
| Mexico | Dominican Republic | 3,399 km |
| Belgium | Armenia | 3,338 km |
| France | Jordan | 3,404 km |
| China | Kazakhstan | 3,332 km |
| Peru | Cuba | 3,411 km |
| France | Syria | 3,329 km |
| China | Afghanistan | 3,322 km |