The distance between Nigeria and United Arab Emirates is 5,058 kilometers (3,143 miles).
Nigeria, Africa
United Arab Emirates, Asia
5,058 km
Distance between centroids
4,123 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,664 km
Shortest distance between major cities
Maiduguri → Dubai
Distances between Nigeria and United Arab Emirates by cities:
| City in Nigeria | City in United Arab Emirates | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Zaria | Fujairah | 5,342 km |
| Aba | Al Majaz | 5,583 km |
| Ibadan | Dubai | 5,793 km |
| Kaduna | Fujairah | 5,397 km |
| Jos | Dubai | 5,177 km |
| Kano | Al Majaz | 5,131 km |
| Benin City | Al Majaz | 5,689 km |
| Zaria | Al Majaz | 5,250 km |
| Abuja | Dubai | 5,356 km |
| Lagos | Abu Dhabi | 5,785 km |
| Aba | Dubai | 5,568 km |
| Enugu | Al Majaz | 5,500 km |
| Jos | Al Majaz | 5,189 km |
| Maiduguri | Dubai | 4,664 km |
| Port Harcourt | Dubai | 5,620 km |
| Sokoto | Al Majaz | 5,413 km |
| Onitsha | Al Majaz | 5,585 km |
| Ilorin | Dubai | 5,676 km |
| Onitsha | Dubai | 5,570 km |
| Benin City | Dubai | 5,675 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United Arab Emirates to China | 5,009 km |
| From United Arab Emirates to India | 2,609 km |
| From United Arab Emirates to United States | 12,589 km |
| From United Arab Emirates to Indonesia | 7,020 km |
| From United Arab Emirates to Pakistan | 1,719 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Nigeria and United Arab Emirates.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| United Kingdom | Iran | 5,062 km |
| Germany | Ivory Coast | 5,057 km |
| Brazil | Gambia | 5,065 km |
| United Kingdom | Guinea | 5,069 km |
| United Kingdom | Uzbekistan | 5,050 km |
| Spain | Eritrea | 5,048 km |
| Italy | Kyrgyzstan | 5,072 km |
| Russia | Denmark | 5,048 km |
| India | North Korea | 5,073 km |
| Ireland | Ghana | 5,084 km |
| Ireland | Togo | 5,034 km |
| Germany | Central African Republic | 5,034 km |
| Paraguay | Jamaica | 5,033 km |
| Ireland | Kazakhstan | 5,092 km |
| Ireland | Ivory Coast | 5,093 km |