The distance between Panama and Equatorial Guinea is 10,107 kilometers (6,280 miles).
Panama, America
Equatorial Guinea, Africa
10,107 km
Distance between centroids
9,620 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,463 km
Shortest distance between major cities
Las Margaritas → San Antonio de Palé
Distances between Panama and Equatorial Guinea by cities:
| City in Panama | City in Equatorial Guinea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Las Cumbres | Ciudad de la Paz | 10,030 km |
| Atalaya | Malabo | 9,928 km |
| San Miguelito | Malabo | 9,761 km |
| Colón | Aual | 9,553 km |
| Tocumen | Malabo | 9,752 km |
| Las Margaritas | San Antonio de Palé | 9,463 km |
| Guadalupe | San Antonio de Palé | 9,541 km |
| Arraiján | Rebola | 9,787 km |
| Pacora | Cogo | 9,888 km |
| Arraiján | Cogo | 9,926 km |
| San José | Ciudad de la Paz | 10,052 km |
| El Progreso | Rebola | 9,727 km |
| San Vicente | Bata | 9,916 km |
| Veracruz | Bata | 9,919 km |
| Guadalupe | Bata | 9,940 km |
| Las Cumbres | Bata | 9,909 km |
| Tocumen | Ciudad de la Paz | 10,013 km |
| San Vicente | San Antonio de Palé | 9,519 km |
| Veracruz | Ciudad de la Paz | 10,040 km |
| San José | Rebola | 9,797 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Panama to China | 15,062 km |
| From Panama to India | 16,103 km |
| From Panama to United States | 3,503 km |
| From Panama to Indonesia | 18,188 km |
| From Panama to Pakistan | 14,654 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Equatorial Guinea to China | 10,261 km |
| From Equatorial Guinea to India | 7,735 km |
| From Equatorial Guinea to United States | 11,313 km |
| From Equatorial Guinea to Indonesia | 11,540 km |
| From Equatorial Guinea to Pakistan | 6,980 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Panama and Equatorial Guinea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Lithuania | 10,111 km |
| Colombia | Estonia | 10,113 km |
| Canada | Taiwan | 10,105 km |
| United States | Benin | 10,098 km |
| United States | Libya | 10,097 km |
| Colombia | Latvia | 10,123 km |
| Colombia | Kosovo | 10,095 km |
| Canada | Micronesia | 10,129 km |
| Argentina | Burundi | 10,089 km |
| Mexico | Algeria | 10,089 km |
| United Kingdom | Reunion | 10,135 km |
| Mexico | Croatia | 10,135 km |
| Colombia | Finland | 10,084 km |
| Colombia | Serbia | 10,084 km |
| Mexico | Mali | 10,079 km |