The distance between Peru and Ethiopia is 12,959 kilometers (8,052 miles).
Peru, South America
Ethiopia, Africa
12,959 km
Distance between centroids
11,459 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,295 km
Shortest distance between major cities
Juliaca → Addis Ababa
Distances between Peru and Ethiopia by cities:
| City in Peru | City in Ethiopia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Cajamarca | Arba Minch | 12,969 km |
| Pucallpa | Jijiga | 13,154 km |
| Chiclayo | Addis Ababa | 13,269 km |
| Ica | Harar | 13,257 km |
| Iquitos | Jijiga | 12,946 km |
| Chiclayo | Harar | 13,640 km |
| Lima | Gonder | 12,930 km |
| Huancayo | Addis Ababa | 12,816 km |
| Juliaca | Addis Ababa | 12,295 km |
| Tacna | Jijiga | 12,763 km |
| Tacna | Harar | 12,690 km |
| Callao | Bahir Dar | 12,919 km |
| Piura | Jijiga | 13,781 km |
| Lima | Harar | 13,384 km |
| Piura | Harar | 13,707 km |
| Pucallpa | Harar | 13,079 km |
| Juliaca | Harar | 12,664 km |
| Cajamarca | Harar | 13,497 km |
| Chimbote | Harar | 13,529 km |
| Callao | Addis Ababa | 13,025 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Peru to China | 17,049 km |
| From Peru to India | 16,965 km |
| From Peru to United States | 5,560 km |
| From Peru to Indonesia | 18,535 km |
| From Peru to Pakistan | 15,646 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Ethiopia to China | 7,056 km |
| From Ethiopia to India | 4,317 km |
| From Ethiopia to United States | 13,158 km |
| From Ethiopia to Indonesia | 8,212 km |
| From Ethiopia to Pakistan | 3,808 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Peru and Ethiopia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Chile | Slovakia | 12,962 km |
| Indonesia | Morocco | 12,958 km |
| Chile | Djibouti | 12,947 km |
| Australia | Ukraine | 12,975 km |
| Paraguay | Qatar | 12,976 km |
| Paraguay | Azerbaijan | 12,978 km |
| Peru | Madagascar | 12,942 km |
| Mexico | Taiwan | 12,980 km |
| Paraguay | Bahrain | 12,939 km |
| Peru | Mayotte | 12,986 km |
| Costa Rica | Kazakhstan | 12,987 km |
| Peru | Eritrea | 12,932 km |
| Japan | Jamaica | 12,931 km |
| Argentina | Yemen | 12,990 km |