The distance between Peru and New Zealand is 10,991 kilometers (6,829 miles).
Peru, South America
New Zealand, Oceania
10,991 km
Distance between centroids
10,322 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,549 km
Shortest distance between major cities
Ica → Wellington
Distances between Peru and New Zealand by cities:
| City in Peru | City in New Zealand | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Piura | Wellington | 10,839 km |
| Pucallpa | Wellington | 11,084 km |
| Chiclayo | Whanganui | 10,801 km |
| Trujillo | Whanganui | 10,770 km |
| Tacna | Wellington | 10,647 km |
| Cajamarca | Rotorua | 10,838 km |
| Iquitos | Auckland | 11,692 km |
| Cusco | Wellington | 10,879 km |
| Lima | Christchurch | 10,676 km |
| Piura | Whanganui | 10,851 km |
| Huancayo | Wellington | 10,746 km |
| Huancayo | Auckland | 10,933 km |
| Trujillo | Auckland | 10,891 km |
| Callao | Auckland | 10,774 km |
| Iquitos | Wellington | 11,544 km |
| Chimbote | Auckland | 10,862 km |
| Ica | Whanganui | 10,588 km |
| Cajamarca | Whanganui | 10,884 km |
| Cusco | Auckland | 11,092 km |
| Arequipa | Auckland | 10,914 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Peru to China | 17,049 km |
| From Peru to India | 16,965 km |
| From Peru to United States | 5,560 km |
| From Peru to Indonesia | 18,535 km |
| From Peru to Pakistan | 15,646 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Zealand to China | 11,147 km |
| From New Zealand to India | 11,965 km |
| From New Zealand to United States | 12,535 km |
| From New Zealand to Indonesia | 7,550 km |
| From New Zealand to Pakistan | 13,379 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Peru and New Zealand.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Australia | Saudi Arabia | 10,990 km |
| Canada | United Arab Emirates | 10,994 km |
| Brazil | Syria | 10,986 km |
| United States | Egypt | 10,997 km |
| Colombia | Samoa | 10,980 km |
| Argentina | Tunisia | 11,000 km |
| Mexico | Greece | 10,979 km |
| United States | Jordan | 11,003 km |
| Mexico | Togo | 10,977 km |
| Ecuador | Greece | 11,005 km |
| Italy | Indonesia | 11,010 km |
| Australia | Kuwait | 11,013 km |
| Germany | Indonesia | 11,014 km |
| Argentina | Kenya | 11,014 km |