The distance between Philippines and Aruba is 16,916 kilometers (10,511 miles).
Philippines, Asia
Aruba, America
16,916 km
Distance between centroids
16,759 km
Shortest distance between major cities
Valenzuela → Washington
Distances between Philippines and Aruba by cities:
| City in Philippines | City in Aruba | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Quezon City | Washington | 16,761 km |
| Malingao | Santa Cruz | 17,315 km |
| Manila | Alto Vista | 16,768 km |
| Calamba | Washington | 16,801 km |
| Muntinlupa | Savaneta | 16,802 km |
| General Santos | Tanki Leendert | 17,356 km |
| Antipolo | Oranjestad | 16,764 km |
| Cebu City | Oranjestad | 17,055 km |
| Cagayan de Oro | Washington | 17,177 km |
| Caloocan | Moco | 16,766 km |
| Budta | Moco | 17,308 km |
| Valenzuela | Washington | 16,759 km |
| Las Piñas | Noord | 16,783 km |
| Davao | Washington | 17,240 km |
| Las Piñas | Santa Cruz | 16,791 km |
| Taguig | Oranjestad | 16,776 km |
| Valenzuela | Oranjestad | 16,763 km |
| Quezon City | Oranjestad | 16,765 km |
| Taguig | Moco | 16,774 km |
| General Santos | Oranjestad | 17,357 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Philippines to China | 3,096 km |
| From Philippines to India | 4,631 km |
| From Philippines to United States | 13,232 km |
| From Philippines to Indonesia | 1,743 km |
| From Philippines to Pakistan | 5,707 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Aruba to China | 14,614 km |
| From Aruba to India | 15,021 km |
| From Aruba to United States | 3,740 km |
| From Aruba to Indonesia | 18,640 km |
| From Aruba to Pakistan | 13,575 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Philippines and Aruba.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ecuador | Bhutan | 16,918 km |
| Colombia | Macao | 16,924 km |
| Japan | Bolivia | 16,929 km |
| Paraguay | Singapore | 16,911 km |
| Argentina | Cambodia | 16,929 km |
| Cambodia | Argentina | 16,929 km |
| Hong Kong | Suriname | 16,905 km |
| Italy | Fiji | 16,935 km |
| Colombia | Sri Lanka | 16,939 km |
| Indonesia | Guatemala | 16,899 km |
| Hong Kong | Guyana | 16,897 km |
| Australia | Bahamas | 16,895 km |
| Cambodia | Grenada | 16,892 km |
| Colombia | Myanmar | 16,891 km |
| Colombia | Hong Kong | 16,886 km |