The distance between Philippines and Belize is 15,315 kilometers (9,516 miles).
Philippines, Asia
Belize, America
15,315 km
Distance between centroids
14,722 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
15,152 km
Shortest distance between major cities
Antipolo → San Felipe
Distances between Philippines and Belize by cities:
| City in Philippines | City in Belize | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Quezon City | San Felipe | 15,155 km |
| Las Piñas | San Pedro | 15,231 km |
| Malingao | Pomona | 15,530 km |
| Taguig | Belmopan | 15,213 km |
| Cebu City | Belmopan | 15,311 km |
| Taguig | San Antonio | 15,272 km |
| Manila | San Antonio | 15,274 km |
| Calamba | San Felipe | 15,182 km |
| Davao | San Felipe | 15,346 km |
| Caloocan | San Felipe | 15,161 km |
| Budta | San Felipe | 15,440 km |
| Muntinlupa | Belize City | 15,248 km |
| Antipolo | Belmopan | 15,201 km |
| Malingao | San Pedro | 15,507 km |
| Cagayan de Oro | Belmopan | 15,375 km |
| Las Piñas | Belize City | 15,248 km |
| General Santos | Belmopan | 15,486 km |
| Valenzuela | Belmopan | 15,207 km |
| General Santos | Corozal | 15,451 km |
| Muntinlupa | San Jose | 15,165 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Philippines to China | 3,096 km |
| From Philippines to India | 4,631 km |
| From Philippines to United States | 13,232 km |
| From Philippines to Indonesia | 1,743 km |
| From Philippines to Pakistan | 5,707 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Belize to China | 13,983 km |
| From Belize to India | 15,609 km |
| From Belize to United States | 2,316 km |
| From Belize to Indonesia | 16,972 km |
| From Belize to Pakistan | 14,235 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Philippines and Belize.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Peru | Tajikistan | 15,319 km |
| Japan | Suriname | 15,323 km |
| Canada | Eswatini | 15,311 km |
| Peru | Afghanistan | 15,332 km |
| United States | Singapore | 15,299 km |
| Hong Kong | Honduras | 15,297 km |
| United States | Mayotte | 15,296 km |
| Australia | Guatemala | 15,345 km |
| Canada | Madagascar | 15,295 km |
| Indonesia | Mexico | 15,349 km |
| Mexico | Indonesia | 15,349 km |
| Mexico | Malawi | 15,351 km |
| Australia | Ivory Coast | 15,288 km |
| Hong Kong | El Salvador | 15,288 km |
| Paraguay | Sri Lanka | 15,353 km |