The distance between Poland and Nigeria is 4,845 kilometers (3,011 miles).
Poland, Europe
Nigeria, Africa
4,845 km
Distance between centroids
3,998 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,462 km
Shortest distance between major cities
Kraków → Zaria
Distances between Poland and Nigeria by cities:
| City in Poland | City in Nigeria | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Katowice | Enugu | 4,975 km |
| Częstochowa | Lagos | 5,128 km |
| Warsaw | Enugu | 5,226 km |
| Lublin | Lagos | 5,273 km |
| Radom | Lagos | 5,246 km |
| Kraków | Enugu | 4,973 km |
| Poznań | Zaria | 4,654 km |
| Białystok | Enugu | 5,370 km |
| Gdańsk | Lagos | 5,486 km |
| Łódź | Lagos | 5,238 km |
| Częstochowa | Abuja | 4,750 km |
| Katowice | Lagos | 5,070 km |
| Szczecin | Enugu | 5,249 km |
| Gdynia | Abuja | 5,137 km |
| Gdańsk | Enugu | 5,407 km |
| Lublin | Enugu | 5,160 km |
| Wrocław | Lagos | 5,108 km |
| Warsaw | Lagos | 5,326 km |
| Bydgoszcz | Lagos | 5,343 km |
| Wrocław | Abuja | 4,743 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Poland to China | 6,657 km |
| From Poland to India | 6,171 km |
| From Poland to United States | 8,301 km |
| From Poland to Indonesia | 10,405 km |
| From Poland to Pakistan | 4,720 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Poland and Nigeria.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Germany | Tajikistan | 4,836 km |
| Italy | Afghanistan | 4,844 km |
| Spain | Gabon | 4,828 km |
| Canada | Honduras | 4,854 km |
| Germany | Cameroon | 4,859 km |
| Australia | Fiji | 4,821 km |
| United Kingdom | Chad | 4,820 km |
| Brazil | Cuba | 4,860 km |
| China | Maldives | 4,818 km |
| Germany | United Arab Emirates | 4,818 km |
| Argentina | Guyana | 4,816 km |
| France | Bahrain | 4,813 km |
| Argentina | French Guiana | 4,812 km |
| Japan | Indonesia | 4,808 km |
| Canada | Jamaica | 4,872 km |