The distance between Solomon Islands and Equatorial Guinea is 16,587 kilometers (10,307 miles).
Solomon Islands, Oceania
Equatorial Guinea, Africa
16,587 km
Distance between centroids
16,123 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
16,201 km
Shortest distance between major cities
Gizo → Ciudad de la Paz
Distances between Solomon Islands and Equatorial Guinea by cities:
| City in Solomon Islands | City in Equatorial Guinea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Vavaea | Ciudad de la Paz | 16,510 km |
| Malango | Ciudad de la Paz | 16,478 km |
| Noro | Ciudad de la Paz | 16,238 km |
| Auki | Malabo | 16,881 km |
| Vura | Ciudad de la Paz | 16,513 km |
| Panatina | Cogo | 16,620 km |
| Gizo | Bata | 16,322 km |
| Noro | Bata | 16,359 km |
| Buala | Rebola | 16,763 km |
| Panatina | Ciudad de la Paz | 16,515 km |
| Malango | Bata | 16,599 km |
| Gizo | Ciudad de la Paz | 16,201 km |
| Nggosi | San Antonio de Palé | 16,940 km |
| Vavaea | Bata | 16,631 km |
| Buala | Ciudad de la Paz | 16,499 km |
| Lata | Cogo | 17,183 km |
| Tandai | Ciudad de la Paz | 16,508 km |
| Kola'a | Ciudad de la Paz | 16,511 km |
| Auki | Bata | 16,726 km |
| Vura | Bata | 16,634 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Solomon Islands to China | 7,727 km |
| From Solomon Islands to India | 9,486 km |
| From Solomon Islands to United States | 11,905 km |
| From Solomon Islands to Indonesia | 5,212 km |
| From Solomon Islands to Pakistan | 10,628 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Equatorial Guinea to China | 10,261 km |
| From Equatorial Guinea to India | 7,735 km |
| From Equatorial Guinea to United States | 11,313 km |
| From Equatorial Guinea to Indonesia | 11,540 km |
| From Equatorial Guinea to Pakistan | 6,980 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Solomon Islands and Equatorial Guinea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Italy | New Caledonia | 16,584 km |
| New Zealand | Turkey | 16,597 km |
| Turkey | New Zealand | 16,597 km |
| Hungary | French Polynesia | 16,582 km |
| Ukraine | French Polynesia | 16,598 km |
| Philippines | Panama | 16,581 km |
| Egypt | Fiji | 16,600 km |
| Cambodia | Jamaica | 16,602 km |
| Jordan | Samoa | 16,574 km |
| Taiwan | Venezuela | 16,574 km |
| Venezuela | Taiwan | 16,574 km |
| Bangladesh | Uruguay | 16,574 km |
| New Zealand | Cyprus | 16,607 km |
| Netherlands | Tonga | 16,568 km |
| Tunisia | Kiribati | 16,621 km |