The distance between Syria and Nigeria is 4,200 kilometers (2,610 miles).
Syria, Asia
Nigeria, Africa
4,200 km
Distance between centroids
3,110 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,706 km
Shortest distance between major cities
Dūmā → Kano
Distances between Syria and Nigeria by cities:
| City in Syria | City in Nigeria | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Manbij | Abuja | 4,326 km |
| Jaramānā | Lagos | 4,528 km |
| Al Ḩasakah | Sokoto | 4,389 km |
| Manbij | Lagos | 4,840 km |
| Idlib | Enugu | 4,415 km |
| Damascus | Abuja | 4,005 km |
| Jaramānā | Enugu | 4,222 km |
| Idlib | Zaria | 4,004 km |
| Aleppo | Jos | 4,075 km |
| Dūmā | Kano | 3,706 km |
| Deir ez-Zor | Lagos | 4,932 km |
| Al Qāmishlī | Abuja | 4,598 km |
| Al Qāmishlī | Lagos | 5,116 km |
| Dūmā | Sokoto | 3,887 km |
| Damascus | Zaria | 3,824 km |
| Al Ḩasakah | Lagos | 5,047 km |
| Latakia | Enugu | 4,329 km |
| Deir ez-Zor | Abuja | 4,411 km |
| Al Bāb | Zaria | 4,096 km |
| Ḩamāh | Lagos | 4,663 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Syria to China | 5,812 km |
| From Syria to India | 4,211 km |
| From Syria to United States | 10,775 km |
| From Syria to Indonesia | 8,690 km |
| From Syria to Pakistan | 2,880 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Syria and Nigeria.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| United Kingdom | Egypt | 4,202 km |
| Italy | Ivory Coast | 4,202 km |
| United Kingdom | Mali | 4,196 km |
| Germany | Uzbekistan | 4,210 km |
| India | Syria | 4,211 km |
| United States | Colombia | 4,211 km |
| Colombia | United States | 4,211 km |
| China | Indonesia | 4,181 km |
| France | Guinea | 4,178 km |
| Paraguay | Martinique | 4,222 km |
| Paraguay | Aruba | 4,172 km |
| Canada | Bahamas | 4,171 km |
| France | Togo | 4,170 km |
| Japan | Cambodia | 4,234 km |
| Germany | Saudi Arabia | 4,235 km |