The distance between Uganda and Saint Vincent and the Grenadines is 10,372 kilometers (6,445 miles).
Uganda, Africa
Saint Vincent and the Grenadines, America
10,372 km
Distance between centroids
10,145 km
Shortest distance between major cities
Kasese → Friendly Village
Distances between Uganda and Saint Vincent and the Grenadines by cities:
| City in Uganda | City in Saint Vincent and the Grenadines | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mbarara | Petit Bordel | 10,238 km |
| Masaka | Georgetown | 10,335 km |
| Kira | Friendly Village | 10,415 km |
| Nansana | Friendly Village | 10,405 km |
| Bunamwaya | Kingstown | 10,422 km |
| Mukono | Old Montrose | 10,441 km |
| Wakiso | Friendly Village | 10,396 km |
| Hoima | Port Elizabeth | 10,263 km |
| Mukono | Petit Bordel | 10,442 km |
| Bunamwaya | Port Elizabeth | 10,423 km |
| Mbarara | Friendly Village | 10,226 km |
| Masaka | Port Elizabeth | 10,348 km |
| Kyengera | Kingstown | 10,415 km |
| Njeru | Petit Bordel | 10,486 km |
| Lira | Kingstown | 10,408 km |
| Kampala | Kingstown | 10,423 km |
| Njeru | Friendly Village | 10,474 km |
| Jinja | Georgetown | 10,475 km |
| Kyengera | New Montrose | 10,415 km |
| Gulu | Kingstown | 10,330 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Uganda to China | 8,296 km |
| From Uganda to India | 5,496 km |
| From Uganda to United States | 13,183 km |
| From Uganda to Indonesia | 9,090 km |
| From Uganda to Pakistan | 5,058 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Saint Vincent and the Grenadines to China | 14,388 km |
| From Saint Vincent and the Grenadines to India | 14,303 km |
| From Saint Vincent and the Grenadines to United States | 4,340 km |
| From Saint Vincent and the Grenadines to Indonesia | 18,560 km |
| From Saint Vincent and the Grenadines to Pakistan | 12,883 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Uganda and Saint Vincent and the Grenadines.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Bosnia and Herzegovina | 10,372 km |
| United States | North Korea | 10,367 km |
| Peru | Kiribati | 10,367 km |
| Ecuador | Austria | 10,365 km |
| Colombia | Romania | 10,361 km |
| Colombia | Angola | 10,352 km |
| Mexico | Ivory Coast | 10,390 km |
| Ecuador | Samoa | 10,394 km |
| Colombia | Belarus | 10,402 km |
| Argentina | Madagascar | 10,405 km |
| Germany | Bolivia | 10,333 km |
| Australia | South Africa | 10,408 km |
| Germany | Philippines | 10,330 km |
| Canada | Pakistan | 10,410 km |
| Brazil | Sweden | 10,329 km |