The distance between Ukraine and Papua New Guinea is 12,207 kilometers (7,585 miles).
Ukraine, Europe
Papua New Guinea, Oceania
12,207 km
Distance between centroids
11,016 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,784 km
Shortest distance between major cities
Luhansk → Daru
Distances between Ukraine and Papua New Guinea by cities:
| City in Ukraine | City in Papua New Guinea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sevastopol | Daru | 12,272 km |
| Luhansk | Daru | 11,784 km |
| Simferopol | Daru | 12,220 km |
| Dnipro | Port Moresby | 12,419 km |
| Luhansk | Bulolo | 11,881 km |
| Dnipro | Popondetta | 12,438 km |
| Kryvyy Rih | Madang | 12,099 km |
| Lviv | Goroka | 12,736 km |
| Kryvyy Rih | Port Moresby | 12,551 km |
| Donetsk | Lae | 11,987 km |
| Odesa | Port Moresby | 12,782 km |
| Kharkiv | Port Moresby | 12,302 km |
| Khmelnytskyi | Port Moresby | 12,966 km |
| Simferopol | Lae | 12,330 km |
| Lviv | Daru | 12,849 km |
| Zaporizhzhya | Port Moresby | 12,426 km |
| Kyiv | Lae | 12,439 km |
| Chernihiv | Wewak | 11,850 km |
| Sevastopol | Bulolo | 12,394 km |
| Khmelnytskyi | Daru | 12,657 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Ukraine to China | 5,961 km |
| From Ukraine to India | 5,241 km |
| From Ukraine to United States | 9,181 km |
| From Ukraine to Indonesia | 9,539 km |
| From Ukraine to Pakistan | 3,792 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Papua New Guinea to China | 6,249 km |
| From Papua New Guinea to India | 7,700 km |
| From Papua New Guinea to United States | 13,109 km |
| From Papua New Guinea to Indonesia | 3,391 km |
| From Papua New Guinea to Pakistan | 8,907 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Ukraine and Papua New Guinea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Australia | Palestinian Territory | 12,214 km |
| Argentina | Slovenia | 12,204 km |
| Argentina | Eritrea | 12,204 km |
| Australia | Israel | 12,217 km |
| Brazil | United Arab Emirates | 12,221 km |
| Australia | Lebanon | 12,222 km |
| Mexico | Armenia | 12,196 km |
| Argentina | Greece | 12,224 km |
| United States | Bahrain | 12,195 km |
| Colombia | Tanzania | 12,193 km |
| Argentina | Djibouti | 12,229 km |
| Argentina | Albania | 12,235 km |
| Argentina | Bosnia and Herzegovina | 12,237 km |
| Brazil | New Zealand | 12,237 km |
| Chile | Netherlands | 12,243 km |