The distance between United Arab Emirates and Australia is 10,159 kilometers (6,313 miles).
United Arab Emirates, Asia
Australia, Oceania
10,159 km
Distance between centroids
8,064 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,009 km
Shortest distance between major cities
International City → Perth
Distances between United Arab Emirates and Australia by cities:
| City in United Arab Emirates | City in Australia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Jebel Ali | Logan City | 11,999 km |
| Dubai | Perth | 9,011 km |
| Ras Al Khaimah | Logan City | 11,955 km |
| Fujairah | Melbourne | 11,563 km |
| Dubai Marina | Sydney | 12,049 km |
| Dubai Marina | Melbourne | 11,660 km |
| International City | Sydney | 12,030 km |
| Ajman | Sydney | 12,037 km |
| Al Ain City | Logan City | 11,904 km |
| International City | Perth | 9,009 km |
| Dubai Investments Park | Sunshine Coast | 11,956 km |
| Dubai Investments Park | Logan City | 11,995 km |
| Fujairah | Sydney | 11,946 km |
| Al Ain City | Geelong | 11,514 km |
| Sharjah | Sunshine Coast | 11,946 km |
| Ras Al Khaimah | Geelong | 11,603 km |
| Business Bay | Hobart | 12,029 km |
| Al Majaz | Logan City | 11,987 km |
| Musaffah | Sunshine Coast | 11,993 km |
| Dayrah | Sydney | 12,045 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United Arab Emirates to China | 5,009 km |
| From United Arab Emirates to India | 2,609 km |
| From United Arab Emirates to United States | 12,589 km |
| From United Arab Emirates to Indonesia | 7,020 km |
| From United Arab Emirates to Pakistan | 1,719 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Australia to China | 7,448 km |
| From Australia to India | 7,802 km |
| From Australia to United States | 15,187 km |
| From Australia to Indonesia | 3,449 km |
| From Australia to Pakistan | 9,223 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between United Arab Emirates and Australia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| United Kingdom | Mauritius | 10,165 km |
| Mexico | Slovakia | 10,165 km |
| Peru | Luxembourg | 10,154 km |
| United Kingdom | Paraguay | 10,166 km |
| Mexico | Italy | 10,166 km |
| Peru | Netherlands | 10,154 km |
| Brazil | Romania | 10,150 km |
| United States | Japan | 10,173 km |
| Colombia | North Macedonia | 10,178 km |
| Argentina | Rwanda | 10,184 km |
| Mexico | Croatia | 10,135 km |
| United Kingdom | Reunion | 10,135 km |
| Peru | Angola | 10,133 km |
| Canada | Micronesia | 10,129 km |