The distance between Uruguay and Kenya is 10,357 kilometers (6,436 miles).
Uruguay, South America
Kenya, Africa
10,357 km
Distance between centroids
9,687 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,873 km
Shortest distance between major cities
Melo → Kisii
Distances between Uruguay and Kenya by cities:
| City in Uruguay | City in Kenya | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Paysandú | Kisii | 10,242 km |
| Las Piedras | Kakamega | 10,120 km |
| Montevideo | Nairobi | 10,207 km |
| Maldonado | Kitale | 10,073 km |
| Montevideo | Kakamega | 10,117 km |
| Rivera | Kakamega | 10,059 km |
| Minas | Kisii | 9,971 km |
| Colonia del Sacramento | Meru | 10,521 km |
| Florida | Kisii | 10,062 km |
| Artigas | Malindi | 10,466 km |
| Florida | Mombasa | 10,303 km |
| Colonia del Sacramento | Kisii | 10,210 km |
| Tacuarembó | Nairobi | 10,205 km |
| Maldonado | Nairobi | 10,094 km |
| Melo | Kisii | 9,873 km |
| Barros Blancos | Kisii | 10,041 km |
| Mercedes | Nyeri | 10,452 km |
| Barros Blancos | Kakamega | 10,100 km |
| Salto | Kisii | 10,234 km |
| Paysandú | Malindi | 10,593 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Uruguay to China | 18,145 km |
| From Uruguay to India | 15,365 km |
| From Uruguay to United States | 8,753 km |
| From Uruguay to Indonesia | 16,163 km |
| From Uruguay to Pakistan | 14,862 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Kenya to China | 7,894 km |
| From Kenya to India | 5,016 km |
| From Kenya to United States | 13,733 km |
| From Kenya to Indonesia | 8,462 km |
| From Kenya to Pakistan | 4,731 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Uruguay and Kenya.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Romania | 10,361 km |
| Ecuador | Austria | 10,365 km |
| Peru | Kiribati | 10,367 km |
| United States | North Korea | 10,367 km |
| Colombia | Angola | 10,352 km |
| Mexico | Bosnia and Herzegovina | 10,372 km |
| Germany | Bolivia | 10,333 km |
| Germany | Philippines | 10,330 km |
| Mexico | Ivory Coast | 10,390 km |
| Brazil | Sweden | 10,329 km |
| Ecuador | Samoa | 10,394 km |
| Australia | Malawi | 10,321 km |
| Colombia | Belarus | 10,402 km |
| Argentina | Madagascar | 10,405 km |
| Australia | South Africa | 10,408 km |