The distance between Uzbekistan and New Caledonia is 12,418 kilometers (7,716 miles).
Uzbekistan, Asia
New Caledonia, Oceania
12,418 km
Distance between centroids
11,525 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,668 km
Shortest distance between major cities
Fergana → Koumac
Distances between Uzbekistan and New Caledonia by cities:
| City in Uzbekistan | City in New Caledonia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Yunusobod | Koné | 11,981 km |
| Chilanzar | Koumac | 11,905 km |
| Shahrisabz | Nouméa | 12,341 km |
| Jizzax | Dumbéa | 12,276 km |
| Navoiy | Koné | 12,275 km |
| Namangan | Nouméa | 11,988 km |
| Samarkand | Koné | 12,132 km |
| Navoiy | Poindimié | 12,306 km |
| Fergana | Koumac | 11,668 km |
| Namangan | Poindimié | 11,805 km |
| Bukhara | Wé | 12,542 km |
| Andijon | Nouméa | 11,926 km |
| Qo‘qon | Koné | 11,823 km |
| Jizzax | Koné | 12,071 km |
| Samarkand | Dumbéa | 12,337 km |
| Tashkent | Koumac | 11,902 km |
| Andijon | Koné | 11,714 km |
| Nukus | Poindimié | 12,821 km |
| Qo‘qon | Poindimié | 11,853 km |
| Fergana | Nouméa | 11,962 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Uzbekistan to China | 3,473 km |
| From Uzbekistan to India | 2,674 km |
| From Uzbekistan to United States | 11,088 km |
| From Uzbekistan to Indonesia | 6,812 km |
| From Uzbekistan to Pakistan | 1,294 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Caledonia to China | 9,014 km |
| From New Caledonia to India | 10,483 km |
| From New Caledonia to United States | 12,130 km |
| From New Caledonia to Indonesia | 6,038 km |
| From New Caledonia to Pakistan | 11,738 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Uzbekistan and New Caledonia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| France | Guam | 12,414 km |
| Peru | Israel | 12,427 km |
| Brazil | Oman | 12,406 km |
| Australia | Turkey | 12,435 km |
| Ecuador | Mozambique | 12,439 km |
| Peru | Turkey | 12,400 km |
| Ecuador | Malawi | 12,400 km |
| Mexico | Palestinian Territory | 12,398 km |
| Ecuador | Jordan | 12,446 km |
| Colombia | Eritrea | 12,448 km |
| Costa Rica | Armenia | 12,392 km |
| Australia | Egypt | 12,448 km |
| Mexico | Israel | 12,449 km |
| Paraguay | Yemen | 12,390 km |
| Peru | Palestinian Territory | 12,459 km |