The distance between Uzbekistan and Serbia is 3,541 kilometers (2,200 miles).
Uzbekistan, Asia
Serbia, Europe
3,541 km
Distance between centroids
2,611 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,024 km
Shortest distance between major cities
Nukus → Bor
Distances between Uzbekistan and Serbia by cities:
| City in Uzbekistan | City in Serbia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Samarkand | Novi Pazar | 3,854 km |
| Jizzax | Novi Pazar | 3,904 km |
| Andijon | Jagodina | 4,155 km |
| Chilanzar | Novi Sad | 3,967 km |
| Chilanzar | Jagodina | 3,887 km |
| Qarshi | Bor | 3,652 km |
| Fergana | Belgrade | 4,170 km |
| Fergana | Novi Sad | 4,209 km |
| Nukus | Jagodina | 3,092 km |
| Bukhara | Kraljevo | 3,622 km |
| Andijon | Belgrade | 4,196 km |
| Namangan | Belgrade | 4,134 km |
| Navoiy | Jagodina | 3,635 km |
| Samarkand | Jagodina | 3,779 km |
| Yunusobod | Belgrade | 3,933 km |
| Bukhara | Jagodina | 3,573 km |
| Tashkent | Belgrade | 3,933 km |
| Qarshi | Valjevo | 3,824 km |
| Tashkent | Novi Sad | 3,971 km |
| Navoiy | Bor | 3,567 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Uzbekistan to China | 3,473 km |
| From Uzbekistan to India | 2,674 km |
| From Uzbekistan to United States | 11,088 km |
| From Uzbekistan to Indonesia | 6,812 km |
| From Uzbekistan to Pakistan | 1,294 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Serbia to China | 6,862 km |
| From Serbia to India | 5,902 km |
| From Serbia to United States | 8,998 km |
| From Serbia to Indonesia | 10,305 km |
| From Serbia to Pakistan | 4,479 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Uzbekistan and Serbia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Belgium | Mauritania | 3,541 km |
| Sweden | Jordan | 3,535 km |
| Paraguay | Colombia | 3,545 km |
| Colombia | Paraguay | 3,545 km |
| United Kingdom | Western Sahara | 3,546 km |
| United States | Puerto Rico | 3,529 km |
| Netherlands | Egypt | 3,527 km |
| Spain | Chad | 3,524 km |
| Spain | Togo | 3,557 km |
| Italy | Burkina Faso | 3,559 km |
| Spain | Lebanon | 3,563 km |
| Russia | Uzbekistan | 3,516 km |
| Spain | Egypt | 3,515 km |
| Brazil | Aruba | 3,566 km |
| Belgium | Azerbaijan | 3,513 km |