The distance between Uzbekistan and South Sudan is 5,043 kilometers (3,133 miles).
Uzbekistan, Asia
South Sudan, Africa
5,043 km
Distance between centroids
3,916 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,859 km
Shortest distance between major cities
Nukus → Gogrial
Distances between Uzbekistan and South Sudan by cities:
| City in Uzbekistan | City in South Sudan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Fergana | Yei | 5,751 km |
| Qo‘qon | Pajok | 5,595 km |
| Jizzax | Yambio | 5,577 km |
| Namangan | Juba | 5,652 km |
| Andijon | Gogrial | 5,636 km |
| Qarshi | Pajok | 5,134 km |
| Samarkand | Gogrial | 5,174 km |
| Namangan | Pajok | 5,676 km |
| Marg‘ilon | Juba | 5,624 km |
| Fergana | Juba | 5,622 km |
| Bukhara | Aweil | 5,029 km |
| Tashkent | Juba | 5,501 km |
| Bukhara | Gogrial | 4,998 km |
| Qarshi | Kuacjok | 5,069 km |
| Shahrisabz | Juba | 5,192 km |
| Nukus | Gogrial | 4,859 km |
| Samarkand | Yambio | 5,486 km |
| Andijon | Juba | 5,687 km |
| Qo‘qon | Gogrial | 5,517 km |
| Marg‘ilon | Yei | 5,752 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Uzbekistan to China | 3,473 km |
| From Uzbekistan to India | 2,674 km |
| From Uzbekistan to United States | 11,088 km |
| From Uzbekistan to Indonesia | 6,812 km |
| From Uzbekistan to Pakistan | 1,294 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From South Sudan to China | 8,026 km |
| From South Sudan to India | 5,350 km |
| From South Sudan to United States | 12,675 km |
| From South Sudan to Indonesia | 9,213 km |
| From South Sudan to Pakistan | 4,744 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Uzbekistan and South Sudan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ireland | Togo | 5,034 km |
| Germany | Central African Republic | 5,034 km |
| Paraguay | Jamaica | 5,033 km |
| Spain | Eritrea | 5,048 km |
| United Kingdom | Uzbekistan | 5,050 km |
| Germany | Ivory Coast | 5,057 km |
| India | South Korea | 5,023 km |
| United Kingdom | Iran | 5,062 km |
| India | Kenya | 5,016 km |
| Brazil | Gambia | 5,065 km |
| United Kingdom | Guinea | 5,069 km |
| China | United Arab Emirates | 5,009 km |
| Italy | Kyrgyzstan | 5,072 km |
| India | North Korea | 5,073 km |
| Canada | Haiti | 5,007 km |