Cities named Columbus

There are at least 14 cities named Columbus in the entire world. The following map and table contain general information about these cities.

# Country Region City Coordinates
1 United States Montana Columbus 45.637, -109.252
2 United States New Mexico Columbus 31.828, -107.64
3 United States Nebraska Columbus 41.43, -97.368
4 United States Texas Columbus 29.707, -96.54
5 United States Kansas Columbus 37.169, -94.844
6 United States Minnesota Columbus 45.265, -93.05
7 United States Wisconsin Columbus 43.338, -89.015
8 United States Mississippi Columbus 33.496, -88.427
9 United States Indiana Columbus 39.201, -85.921
10 United States Georgia Columbus 32.461, -84.988
11 United States Ohio Columbus 39.961, -82.999
12 United States North Carolina Columbus 35.253, -82.197
13 United States Pennsylvania Columbus 41.941, -79.582
14 United States New York Columbus 42.684, -75.373