Cities named San Francisco

There are at least 39 cities named San Francisco in the entire world. The following map and table contain general information about these cities.

# Country Region City Coordinates
1 United States California San Francisco 37.775, -122.419
2 Mexico Baja California Sur San Francisco 27.645, -113.419
3 Mexico Nayarit San Francisco 20.902, -105.413
4 Mexico Jalisco San Francisco 19.718, -103.194
5 Mexico Michoacán San Francisco 19.556, -102.398
6 Mexico Guanajuato San Francisco 21.634, -101.059
7 Mexico Querétaro San Francisco 20.581, -100.134
8 Mexico San Luis Potosí San Francisco 22.075, -99.86
9 Mexico México San Francisco 18.949, -99.647
10 Mexico Guerrero San Francisco 17.006, -99.283
11 Mexico Hidalgo San Francisco 21.018, -98.487
12 Mexico Veracruz San Francisco 20.553, -98.002
13 Mexico Puebla San Francisco 19.777, -97.328
14 Mexico Oaxaca San Francisco 17.428, -97.313
15 Mexico Chiapas San Francisco 16.603, -91.735
16 Guatemala Petén San Francisco 16.8, -89.933
17 El Salvador Morazán San Francisco 13.7, -88.1
18 Mexico Quintana Roo San Francisco 20.821, -87.504
19 Nicaragua Chinandega San Francisco 12.826, -87.446
20 Honduras Atlántida San Francisco 15.65, -87.05
21 Honduras Choluteca San Francisco 13.367, -86.9
22 Costa Rica Heredia San Francisco 9.993, -84.129
23 Panama Chiriquí San Francisco 8.634, -82.729
24 Panama Veraguas San Francisco 8.067, -81.367
25 Colombia Putumayo San Francisco 1.176, -76.878
26 Peru Ica San Francisco -13.482, -76.082
27 Colombia Antioquia San Francisco 6.117, -75.983
28 Colombia Cundinamarca San Francisco 4.979, -74.293
29 Peru Ayacucho San Francisco -12.6, -73.817
30 Venezuela Zulia San Francisco 10.554, -71.704
31 Bolivia Chuquisaca San Francisco -20.717, -64.7
32 Argentina Cordoba San Francisco -31.428, -62.083
33 Philippines Central Luzon San Francisco 15.356, 120.84
34 Philippines Western Visayas San Francisco 11.32, 122.051
35 Philippines Calabarzon San Francisco 13.791, 122.288
36 Philippines Bicol San Francisco 13.037, 123.783
37 Philippines Central Visayas San Francisco 10.646, 124.382
38 Philippines Eastern Visayas San Francisco 10.06, 125.161
39 Philippines Caraga San Francisco 8.536, 125.95