Cities named Santa Maria

There are at least 43 cities named Santa Maria in the entire world. The following map and table contain general information about these cities.

# Country Region City Coordinates
1 United States California Santa Maria 34.953, -120.436
2 Mexico Chihuahua Santa María 27.022, -105.01
3 Mexico Nayarit Santa Maria 21.334, -104.587
4 Mexico Jalisco Santa María 20.401, -103.852
5 Mexico Aguascalientes Santa Maria 22.049, -102.115
6 Mexico Michoacán Santa María 19.771, -101.214
7 Mexico Coahuila Santa María 29.243, -100.855
8 Mexico Guanajuato Santa Maria 20.44, -100.8
9 Mexico México Santa Maria 19.29, -99.824
10 Mexico México Santa María 19.857, -99.555
11 Mexico Hidalgo Santa María 20.85, -98.876
12 Mexico Hidalgo Santa Maria 19.855, -98.746
13 Mexico Guerrero Santa María 16.77, -98.391
14 Mexico Tlaxcala Santa Maria 19.424, -98.317
15 Mexico Puebla Santa María 20.315, -98.054
16 Mexico Oaxaca Santa Maria 16.304, -97.913
17 United States Texas Santa Maria 26.079, -97.849
18 Mexico Veracruz Santa María 20.476, -97.56
19 Mexico Chiapas Santa María 17.352, -92.077
20 Nicaragua Nueva Segovia Santa María 13.747, -86.709
21 Panama Chiriquí Santa María 8.448, -82.843
22 Panama Herrera Santa María 8.111, -80.666
23 Peru Lima region Santa María -12.005, -76.893
24 Colombia Huila Santa María 2.95, -75.65
25 Colombia Boyacá Santa María 4.86, -73.262
26 Argentina Catamarca Santa María -26.695, -66.047
27 Paraguay Misiones Santa María -26.784, -56.943
28 Argentina Misiones Santa María -27.935, -55.407
29 Brazil Rio Grande do Sul Santa Maria -29.684, -53.807
30 Cabo Verde Sal Santa Maria 16.598, -22.905
31 Italy Sardinia Santa Maria 39.438, 9.595
32 Italy Lombardy Santa Maria 46.55, 10.133
33 Italy Umbria Santa Maria 42.893, 12.038
34 Italy Veneto Santa Maria 45.897, 12.235
35 Italy Friuli Venezia Giulia Santa Maria 45.97, 13.16
36 Italy Campania Santa Maria 40.298, 14.952
37 Philippines Ilocos Santa Maria 16.952, 120.445
38 Philippines Central Luzon Santa Maria 15.523, 120.793
39 Philippines Calabarzon Santa Maria 14.472, 121.429
40 Philippines Mimaropa Santa Maria 12.579, 121.46
41 Philippines Cagayan Valley Santa Maria 17.466, 121.752
42 Philippines Davao Santa Maria 6.554, 125.471
43 Philippines Caraga Santa Maria 8.033, 126.163