La distancia entre Argentina y Japón es de 18,075 kilómetros (11,231 millas).
Argentina, América del Sur
Japón, Asia
18,075 km
Distancia entre el centro de cada país
16,192 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
17,307 km
Distancia mínima entre principales ciudades
San Salvador de Jujuy → Tokyo
Distancias entre Argentina y Japón por ciudades:
| Ciudad en Argentina | Ciudad en Japón | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Paraná | Sakai | 18,503 km |
| Salta | Sakai | 17,736 km |
| Resistencia | Tokyo | 18,034 km |
| Quilmes | Tokyo | 18,391 km |
| Merlo | Sakai | 18,726 km |
| Quilmes | Nagoya | 18,642 km |
| Rosario | Chiba | 18,096 km |
| Santa Fe | Yokohama | 18,093 km |
| Mar del Plata | Tokyo | 18,467 km |
| Córdoba | Setagaya | 17,768 km |
| Bahía Blanca | Setagaya | 18,054 km |
| Bahía Blanca | Sakai | 18,376 km |
| San Miguel de Tucumán | Sakai | 17,870 km |
| Merlo | Hiroshima | 19,001 km |
| Posadas | Osaka | 18,663 km |
| Rosario | Sapporo | 17,795 km |
| Paraná | Tokyo | 18,104 km |
| San Miguel de Tucumán | Kawasaki | 17,469 km |
| Santiago del Estero | Yokohama | 17,611 km |
| San Salvador de Jujuy | Tokyo | 17,307 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Argentina a China | 18,905 km |
| De Argentina a India | 15,931 km |
| De Argentina a Estados Unidos | 8,986 km |
| De Argentina a Indonesia | 15,656 km |
| De Argentina a Pakistán | 15,656 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Japón a China | 3,054 km |
| De Japón a India | 5,968 km |
| De Japón a Estados Unidos | 10,173 km |
| De Japón a Indonesia | 4,808 km |
| De Japón a Pakistán | 6,316 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Argentina y Japón.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Australia | Martinica | 18,080 km |
| Indonesia | Puerto Rico | 18,075 km |
| Puerto Rico | Indonesia | 18,075 km |
| Australia | Barbados | 18,086 km |
| Barbados | Australia | 18,086 km |
| Marruecos | Vanuatu | 18,091 km |
| Chile | Bután | 18,092 km |
| Bolivia | Indonesia | 18,096 km |
| Indonesia | Bolivia | 18,096 km |
| Chile | Myanmar (Birmania) | 18,064 km |
| Filipinas | Guayana Francesa | 18,064 km |
| Indonesia | Islas Vírgenes de EE. UU. | 18,059 km |
| Colombia | Camboya | 18,107 km |