La distancia entre Chile y Myanmar (Birmania) es de 18,064 kilómetros (11,225 millas).
Chile, América del Sur
Myanmar (Birmania), Asia
18,064 km
Distancia entre el centro de cada país
14,806 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
17,080 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Puerto Montt → Yangon
Distancias entre Chile y Myanmar (Birmania) por ciudades:
Ciudad en Chile | Ciudad en Myanmar (Birmania) | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Arica | Nay Pyi Taw | 18,599 km |
San Bernardo | Nay Pyi Taw | 18,001 km |
Puerto Montt | Myitkyina | 18,014 km |
Santiago | Dawei | 17,585 km |
Arica | Mandalay | 18,557 km |
Rancagua | Mawlamyine | 17,733 km |
Puente Alto | Yangon | 17,726 km |
Valparaíso | Nay Pyi Taw | 18,105 km |
Talcahuano | Nay Pyi Taw | 17,856 km |
Iquique | Nay Pyi Taw | 18,597 km |
Antofagasta | Yangon | 18,431 km |
Valparaíso | Yangon | 17,836 km |
Talca | Yangon | 17,619 km |
Temuco | Dawei | 17,128 km |
Concepción | Monywa | 18,022 km |
Temuco | Nay Pyi Taw | 17,640 km |
Rancagua | Yangon | 17,686 km |
Viña del Mar | Mandalay | 18,290 km |
Viña del Mar | Yangon | 17,833 km |
San Bernardo | Yangon | 17,734 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Chile a China | 19,640 km |
De Chile a India | 16,698 km |
De Chile a Estados Unidos | 8,434 km |
De Chile a Indonesia | 15,928 km |
De Chile a Pakistán | 16,349 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Myanmar (Birmania) a China | 1,741 km |
De Myanmar (Birmania) a India | 1,769 km |
De Myanmar (Birmania) a Estados Unidos | 13,360 km |
De Myanmar (Birmania) a Indonesia | 3,181 km |
De Myanmar (Birmania) a Pakistán | 2,813 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Chile y Myanmar (Birmania).
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Islas Vírgenes de EE. UU. | Indonesia | 18,059 km |
Indonesia | Islas Vírgenes de EE. UU. | 18,059 km |
Filipinas | Guayana Francesa | 18,064 km |
Paraguay | Corea del Norte | 18,051 km |
Indonesia | Puerto Rico | 18,075 km |
Puerto Rico | Indonesia | 18,075 km |
Japón | Argentina | 18,075 km |
Argentina | Japón | 18,075 km |
Filipinas | Guyana | 18,041 km |
Guyana | Filipinas | 18,041 km |
Australia | Martinica | 18,080 km |
Barbados | Australia | 18,086 km |
Australia | Barbados | 18,086 km |
Australia | Santa Lucía | 18,030 km |