La distancia entre Australia y Estados Unidos es de 15,187 kilómetros (9,437 millas).
Australia, Oceanía
Estados Unidos, América
15,187 km
Distancia entre el centro de cada país
7,250 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
11,388 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Logan City → San Francisco
Distancias entre Australia y Estados Unidos por ciudades:
| Ciudad en Australia | Ciudad en Estados Unidos | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Gold Coast | Houston | 13,419 km |
| Central Coast | Manhattan | 15,958 km |
| Adelaide | Manhattan | 17,102 km |
| Newcastle | Manhattan | 15,900 km |
| Sídney | Nueva York | 15,988 km |
| Sunshine Coast | Nueva York | 15,449 km |
| Logan City | San Francisco | 11,388 km |
| Wollongong | San Francisco | 11,993 km |
| Newcastle | Los Ángeles | 11,966 km |
| Melbourne | Manhattan | 16,676 km |
| Sunshine Coast | Manhattan | 15,452 km |
| Canberra | Manhattan | 16,229 km |
| Adelaide | Nueva York | 17,099 km |
| Brisbane | Los Ángeles | 11,556 km |
| Central Coast | Nueva York | 15,954 km |
| Wollongong | Nueva York | 16,040 km |
| Geelong | Manhattan | 16,738 km |
| Melbourne | Nueva York | 16,672 km |
| Perth | Nueva York | 18,700 km |
| Brisbane | Manhattan | 15,504 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Australia a China | 7,448 km |
| De Australia a India | 7,802 km |
| De Australia a Estados Unidos | 15,187 km |
| De Australia a Indonesia | 3,449 km |
| De Australia a Pakistán | 9,223 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Estados Unidos a China | 11,671 km |
| De Estados Unidos a India | 13,595 km |
| De Estados Unidos a Indonesia | 14,972 km |
| De Estados Unidos a Pakistán | 12,376 km |
| De Estados Unidos a Brasil | 7,301 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Australia y Estados Unidos.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Bangladesh | Jamaica | 15,192 km |
| Australia | Islandia | 15,186 km |
| Suecia | Polinesia Francesa | 15,195 km |
| Suiza | Kiribati | 15,181 km |
| Reino Unido | Australia | 15,201 km |
| Australia | Reino Unido | 15,201 km |
| Finlandia | Tonga | 15,202 km |
| Canadá | Sudáfrica | 15,176 km |
| Sudáfrica | Canadá | 15,176 km |
| Francia | Kiribati | 15,175 km |
| Kirguistán | Bolivia | 15,173 km |
| China | Guyana | 15,168 km |
| Arabia Saudí | Fiyi | 15,213 km |