La distancia entre Bulgaria y India es de 5,523 kilómetros (3,432 millas).
Bulgaria, Europa
India, Asia
5,523 km
Distancia entre el centro de cada país
3,998 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
4,659 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Varna → Delhi
Distancias entre Bulgaria y India por ciudades:
| Ciudad en Bulgaria | Ciudad en India | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Yambol | Bombay | 5,058 km |
| Shumen | Bombay | 5,050 km |
| Haskovo | Coimbatore | 6,042 km |
| Ruse | Bombay | 5,143 km |
| Vratsa | Coimbatore | 6,243 km |
| Vratsa | Delhi | 5,012 km |
| Sofia | Bombay | 5,316 km |
| Pleven | Bombay | 5,234 km |
| Sofia | Bengaluru | 6,142 km |
| Gabrovo | Lucknow | 5,282 km |
| Varna | Coimbatore | 5,911 km |
| Pleven | Delhi | 4,927 km |
| Blagoevgrad | Nagpur | 5,680 km |
| Ruse | Bengaluru | 5,975 km |
| Burgas | Delhi | 4,691 km |
| Stara Zagora | Nagpur | 5,477 km |
| Sliven | Coimbatore | 6,011 km |
| Burgas | Navi Mumbai | 4,995 km |
| Shumen | Delhi | 4,739 km |
| Montana | Coimbatore | 6,276 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Bulgaria a China | 6,583 km |
| De Bulgaria a India | 5,523 km |
| De Bulgaria a Estados Unidos | 9,355 km |
| De Bulgaria a Indonesia | 9,942 km |
| De Bulgaria a Pakistán | 4,107 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De India a China | 2,984 km |
| De India a Estados Unidos | 13,595 km |
| De India a Indonesia | 4,483 km |
| De India a Pakistán | 1,451 km |
| De India a Brasil | 14,787 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Bulgaria y India.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| España | Yibuti | 5,524 km |
| Canadá | Costa Rica | 5,509 km |
| Costa Rica | Canadá | 5,509 km |
| Reino Unido | Catar | 5,508 km |
| España | Kazajistán | 5,507 km |
| Reino Unido | Camerún | 5,506 km |
| Francia | Omán | 5,541 km |
| Reino Unido | Sudán | 5,542 km |
| Costa Rica | Uruguay | 5,543 km |
| India | Uganda | 5,496 km |
| Argentina | Panamá | 5,495 km |
| Chile | San Vicente y las Granadinas | 5,493 km |
| Paraguay | Guatemala | 5,549 km |
| Francia | Tayikistán | 5,551 km |