La distancia entre Filipinas y Pakistán es de 5,707 kilómetros (3,546 millas).
Filipinas, Asia
Pakistán, Asia
5,707 km
Distancia entre el centro de cada país
4,608 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
5,081 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Valenzuela → Lahore
Distancias entre Filipinas y Pakistán por ciudades:
| Ciudad en Filipinas | Ciudad en Pakistán | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Budta | Lahore | 5,845 km |
| General Santos | Lahore | 5,980 km |
| Calamba | Peshawar | 5,434 km |
| Quezon City | Lahore | 5,092 km |
| Cagayan de Oro | Dera Ismail Khan | 6,110 km |
| Caloocan | Bahawalpur | 5,302 km |
| Las Piñas | Peshawar | 5,403 km |
| Muntinlupa | Islamabad | 5,273 km |
| Caloocan | Dera Ismail Khan | 5,412 km |
| Las Piñas | Karachi | 5,740 km |
| Taguig | Bahawalpur | 5,319 km |
| Antipolo | Lahore | 5,100 km |
| Ciudad de Cebú | Dera Ismail Khan | 5,930 km |
| Calamba | Dera Ismail Khan | 5,454 km |
| Muntinlupa | Karachi | 5,749 km |
| Davao | Dera Ismail Khan | 6,284 km |
| Quezon City | Dera Ismail Khan | 5,419 km |
| Taguig | Lahore | 5,102 km |
| General Santos | Faisalabad | 6,091 km |
| Valenzuela | Bahawalpur | 5,299 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Filipinas a China | 3,096 km |
| De Filipinas a India | 4,631 km |
| De Filipinas a Estados Unidos | 13,232 km |
| De Filipinas a Indonesia | 1,743 km |
| De Filipinas a Pakistán | 5,707 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Pakistán a China | 3,291 km |
| De Pakistán a India | 1,451 km |
| De Pakistán a Estados Unidos | 12,376 km |
| De Pakistán a Indonesia | 5,843 km |
| De Pakistán a Brasil | 13,789 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Filipinas y Pakistán.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Canadá | Guadalupe | 5,711 km |
| Alemania | Congo | 5,718 km |
| Argentina | San Vicente y las Granadinas | 5,695 km |
| Estados Unidos | Islandia | 5,727 km |
| Argentina | Costa Rica | 5,728 km |
| Argentina | Barbados | 5,729 km |
| España | Yemen | 5,730 km |
| Australia | Macao | 5,689 km |
| Canadá | Panamá | 5,733 km |
| México | Guayana Francesa | 5,733 km |
| Australia | Hong Kong | 5,686 km |
| Reino Unido | Kirguistán | 5,685 km |
| Estados Unidos | Guayana Francesa | 5,683 km |
| Paraguay | Bahamas | 5,740 km |
| Chile | Martinica | 5,678 km |