La distancia entre Hungría y Singapur es de 9,470 kilómetros (5,884 millas).
Hungría, Europa
Singapur, Asia
9,470 km
Distancia entre el centro de cada país
9,305 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Nyíregyháza → Bukit Batok New Town
Distancias entre Hungría y Singapur por ciudades:
| Ciudad en Hungría | Ciudad en Singapur | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Buda | Singapore | 9,514 km |
| Debrecen | Punggol | 9,314 km |
| Budapest | Bukit Batok New Town | 9,502 km |
| Miskolc | Singapore | 9,388 km |
| Miskolc | Yishun New Town | 9,375 km |
| Pest | Bukit Batok New Town | 9,498 km |
| Szombathely | Singapore | 9,695 km |
| Szeged | Bukit Batok New Town | 9,410 km |
| Zalaegerszeg | Ulu Bedok | 9,680 km |
| Székesfehérvár | Singapore | 9,560 km |
| Kecskemét | Ang Mo Kio New Town | 9,453 km |
| Győr | Ulu Bedok | 9,623 km |
| Kaposvár | Bukit Batok New Town | 9,591 km |
| Nyíregyháza | Bukit Batok New Town | 9,305 km |
| Zalaegerszeg | Singapore | 9,678 km |
| Szeged | Singapore | 9,422 km |
| Buda | Bukit Batok New Town | 9,502 km |
| Győr | Singapore | 9,620 km |
| Kaposvár | Ang Mo Kio New Town | 9,595 km |
| Tatabánya | Ulu Bedok | 9,566 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Hungría a China | 6,830 km |
| De Hungría a India | 6,062 km |
| De Hungría a Estados Unidos | 8,674 km |
| De Hungría a Indonesia | 10,409 km |
| De Hungría a Pakistán | 4,621 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Singapur a China | 3,821 km |
| De Singapur a India | 3,440 km |
| De Singapur a Estados Unidos | 15,299 km |
| De Singapur a Indonesia | 1,149 km |
| De Singapur a Pakistán | 4,853 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Hungría y Singapur.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| México | Finlandia | 9,473 km |
| México | Alemania | 9,465 km |
| Canadá | Tayikistán | 9,475 km |
| Brasil | República de Sudán del Sur | 9,479 km |
| Reino Unido | Madagascar | 9,483 km |
| Brasil | Austria | 9,485 km |
| Reino Unido | Tailandia | 9,452 km |
| Australia | Comoras | 9,450 km |
| Brasil | Eslovenia | 9,448 km |
| Perú | Nigeria | 9,493 km |
| Canadá | Libia | 9,438 km |
| Brasil | Tanzania | 9,503 km |
| Canadá | Guinea | 9,505 km |
| Argentina | Mozambique | 9,507 km |
| Brasil | Uganda | 9,431 km |