La distancia entre Singapur y Estados Unidos es de 15,299 kilómetros (9,507 millas).
Singapur, Asia
Estados Unidos, América
15,299 km
Distancia entre el centro de cada país
14,123 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Tampines New Town → Los Ángeles
Distancias entre Singapur y Estados Unidos por ciudades:
Ciudad en Singapur | Ciudad en Estados Unidos | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Ulu Bedok | The Bronx | 15,327 km |
Singapore | The Bronx | 15,332 km |
Sengkang New Town | San Diego | 14,289 km |
Ang Mo Kio New Town | The Bronx | 15,322 km |
Tampines New Town | Los Ángeles | 14,123 km |
Ulu Bedok | Brooklyn | 15,350 km |
Punggol | Manhattan | 15,326 km |
Sengkang New Town | Nueva York | 15,336 km |
Ang Mo Kio New Town | Nueva York | 15,337 km |
Tampines Estate | The Bronx | 15,325 km |
Punggol | The Bronx | 15,318 km |
Woodlands | Manhattan | 15,323 km |
Yishun New Town | Los Ángeles | 14,126 km |
Hougang New Town | The Bronx | 15,325 km |
Choa Chu Kang New Town | Nueva York | 15,337 km |
Singapore | Nueva York | 15,347 km |
Hougang New Town | Los Ángeles | 14,127 km |
Tampines New Town | The Bronx | 15,326 km |
Bedok New Town | Nueva York | 15,344 km |
Bukit Batok New Town | Manhattan | 15,332 km |
Distancia entre países | Kilómetros |
---|---|
De Singapur a China | 3,821 km |
De Singapur a India | 3,440 km |
De Singapur a Estados Unidos | 15,299 km |
De Singapur a Indonesia | 1,149 km |
De Singapur a Pakistán | 4,853 km |
Distancias entre países | Kilómetros |
---|---|
De Estados Unidos a China | 11,671 km |
De Estados Unidos a India | 13,595 km |
De Estados Unidos a Indonesia | 14,972 km |
De Estados Unidos a Pakistán | 12,376 km |
De Estados Unidos a Brasil | 7,301 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Singapur y Estados Unidos.
Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
---|---|---|
Hong Kong | Honduras | 15,297 km |
Estados Unidos | Mayotte | 15,296 km |
Canadá | Madagascar | 15,295 km |
Canadá | Esuatini | 15,311 km |
Australia | Costa de Marfil | 15,288 km |
Hong Kong | El Salvador | 15,288 km |
Dinamarca | Samoa | 15,286 km |
Filipinas | Belice | 15,315 km |
Reino Unido | Samoa | 15,284 km |
Australia | Argelia | 15,283 km |
Filipinas | Guatemala | 15,282 km |
Perú | Tayikistán | 15,319 km |
Japón | Surinam | 15,323 km |
Colombia | Guam | 15,274 km |