La distancia entre Nigeria y Rumanía es de 4,372 kilómetros (2,717 millas).
Nigeria, África
Rumanía, Europa
4,372 km
Distancia entre el centro de cada país
3,479 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
3,837 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Maiduguri → Râmnicu Vâlcea
Distancias entre Nigeria y Rumanía por ciudades:
| Ciudad en Nigeria | Ciudad en Rumanía | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Lagos | Cluj-Napoca | 4,868 km |
| Benin City | Bucharest | 4,668 km |
| Aba | Bacău | 4,965 km |
| Zaria | Bucharest | 4,092 km |
| Kano | Bucharest | 3,968 km |
| Kano | Bacău | 4,205 km |
| Aba | Râmnicu Vâlcea | 4,730 km |
| Onitsha | Râmnicu Vâlcea | 4,640 km |
| Abuja | Bucharest | 4,312 km |
| Ibadan | Arad | 4,613 km |
| Sokoto | Bucharest | 4,004 km |
| Sokoto | Bacău | 4,233 km |
| Kaduna | Cluj-Napoca | 4,298 km |
| Port Harcourt | Bucharest | 4,774 km |
| Enugu | Bacău | 4,821 km |
| Kaduna | Braşov | 4,260 km |
| Onitsha | Bacău | 4,878 km |
| Abuja | Arad | 4,321 km |
| Zaria | Cluj-Napoca | 4,227 km |
| Maiduguri | Râmnicu Vâlcea | 3,837 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Nigeria a China | 9,920 km |
| De Nigeria a India | 7,620 km |
| De Nigeria a Estados Unidos | 10,661 km |
| De Nigeria a Indonesia | 11,708 km |
| De Nigeria a Pakistán | 6,698 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Rumanía a China | 6,492 km |
| De Rumanía a India | 5,626 km |
| De Rumanía a Estados Unidos | 9,068 km |
| De Rumanía a Indonesia | 9,992 km |
| De Rumanía a Pakistán | 4,189 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Nigeria y Rumanía.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Australia | Singapur | 4,370 km |
| Estados Unidos | Granada | 4,372 km |
| Japón | Myanmar (Birmania) | 4,372 km |
| Reino Unido | Irak | 4,372 km |
| Irlanda | Jordania | 4,368 km |
| Irlanda | Cabo Verde | 4,373 km |
| Rusia | Suecia | 4,364 km |
| Irlanda | Egipto | 4,357 km |
| Irlanda | Azerbaiyán | 4,383 km |
| Francia | Costa de Marfil | 4,352 km |
| Irlanda | Senegal | 4,352 km |
| Francia | Sierra Leona | 4,394 km |
| Alemania | Bahréin | 4,397 km |
| Estados Unidos | San Vicente y las Granadinas | 4,340 km |
| Brasil | Costa Rica | 4,403 km |