La distancia entre Rumanía y Estados Unidos es de 9,068 kilómetros (5,635 millas).
Rumanía, Europa
Estados Unidos, América
9,068 km
Distancia entre el centro de cada país
6,360 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
7,229 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Oradea → Manhattan
Distancias entre Rumanía y Estados Unidos por ciudades:
| Ciudad en Rumanía | Ciudad en Estados Unidos | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Brăila | Nueva York | 7,731 km |
| Arad | Los Ángeles | 10,238 km |
| Iaşi | Dallas | 9,557 km |
| Bucharest | Los Ángeles | 10,598 km |
| Sector 3 | Nueva York | 7,675 km |
| Arad | Nueva York | 7,251 km |
| Râmnicu Vâlcea | Houston | 9,724 km |
| Bacău | San Francisco | 10,176 km |
| Oradea | Manhattan | 7,229 km |
| Constanţa | Houston | 10,042 km |
| Cluj-Napoca | San Francisco | 10,049 km |
| Brăila | Manhattan | 7,724 km |
| Cluj-Napoca | Manhattan | 7,352 km |
| Braşov | Los Ángeles | 10,460 km |
| Râmnicu Vâlcea | Manhattan | 7,508 km |
| Sector 6 | Manhattan | 7,657 km |
| Sector 2 | Los Ángeles | 10,597 km |
| Bacău | Nueva York | 7,579 km |
| Sector 3 | Manhattan | 7,667 km |
| Sector 6 | Nueva York | 7,664 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Rumanía a China | 6,492 km |
| De Rumanía a India | 5,626 km |
| De Rumanía a Estados Unidos | 9,068 km |
| De Rumanía a Indonesia | 9,992 km |
| De Rumanía a Pakistán | 4,189 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Estados Unidos a China | 11,671 km |
| De Estados Unidos a India | 13,595 km |
| De Estados Unidos a Indonesia | 14,972 km |
| De Estados Unidos a Pakistán | 12,376 km |
| De Estados Unidos a Brasil | 7,301 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Rumanía y Estados Unidos.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Colombia | Suiza | 9,072 km |
| Argentina | Congo | 9,077 km |
| España | Paraguay | 9,060 km |
| Brasil | Italia | 9,058 km |
| Colombia | Níger | 9,057 km |
| Chile | Sáhara Occidental | 9,056 km |
| Canadá | Azerbaiyán | 9,056 km |
| Chile | Burkina Faso | 9,054 km |
| México | España | 9,042 km |
| España | México | 9,042 km |
| Estados Unidos | Kosovo | 9,101 km |
| Perú | Santo Tomé y Príncipe | 9,102 km |
| México | Países Bajos | 9,102 km |
| México | Dinamarca | 9,114 km |