La distancia entre Puerto Rico y Filipinas es de 16,446 kilómetros (10,219 millas).
Puerto Rico, América
Filipinas, Asia
16,446 km
Distancia entre el centro de cada país
15,788 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
16,249 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Moca → Manila
Distancias entre Puerto Rico y Filipinas por ciudades:
| Ciudad en Puerto Rico | Ciudad en Filipinas | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| San Juan | Ciudad de Cebú | 16,640 km |
| Carolina | Muntinlupa | 16,300 km |
| Bayamón | Manila | 16,272 km |
| Moca | Muntinlupa | 16,271 km |
| Santa Barbara | Quezon City | 16,271 km |
| Santa Barbara | Manila | 16,278 km |
| Ponce | Antipolo | 16,297 km |
| Mayagüez | Manila | 16,269 km |
| San Antonio | Calamba | 16,301 km |
| San Isidro | Manila | 16,279 km |
| Arecibo | Manila | 16,251 km |
| Carolina | Manila | 16,278 km |
| Corozal | Davao | 16,908 km |
| Arecibo | Muntinlupa | 16,272 km |
| Levittown | Calamba | 16,304 km |
| Levittown | Muntinlupa | 16,288 km |
| San Isidro | Quezon City | 16,272 km |
| Moca | Manila | 16,249 km |
| Las Piedras | Calamba | 16,340 km |
| San Lorenzo | Calamba | 16,337 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Puerto Rico a China | 13,941 km |
| De Puerto Rico a India | 14,311 km |
| De Puerto Rico a Estados Unidos | 3,529 km |
| De Puerto Rico a Indonesia | 18,075 km |
| De Puerto Rico a Pakistán | 12,863 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Filipinas a China | 3,096 km |
| De Filipinas a India | 4,631 km |
| De Filipinas a Estados Unidos | 13,232 km |
| De Filipinas a Indonesia | 1,743 km |
| De Filipinas a Pakistán | 5,707 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Puerto Rico y Filipinas.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Camboya | Guatemala | 16,456 km |
| Camboya | Guadalupe | 16,443 km |
| Chile | Malasia | 16,458 km |
| Paraguay | Micronesia | 16,459 km |
| Australia | Guinea-Bisáu | 16,441 km |
| Perú | Maldivas | 16,461 km |
| Colombia | Bangladesh | 16,469 km |
| Colombia | Taiwán | 16,472 km |
| Filipinas | Islas Vírgenes de EE. UU. | 16,476 km |
| México | Mayotte | 16,423 km |
| Camboya | Puerto Rico | 16,478 km |
| Argentina | Kirguistán | 16,479 km |
| Suiza | Nueva Caledonia | 16,484 km |
| Camboya | Islas Vírgenes de EE. UU. | 16,413 km |