The distance between Anguilla and South Sudan is 10,239 kilometers (6,362 miles).
Anguilla, America
South Sudan, Africa
10,239 km
Distance between centroids
9,761 km
Shortest distance between major cities
The Quarter → Aweil
Distances between Anguilla and South Sudan by cities:
| City in Anguilla | City in South Sudan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| South Hill Village | Juba | 10,342 km |
| Sandy Hill | Juba | 10,334 km |
| Sandy Ground Village | Yei | 10,273 km |
| Sandy Hill | Yei | 10,265 km |
| The Valley | Juba | 10,339 km |
| Blowing Point Village | Juba | 10,343 km |
| Sandy Ground Village | Pajok | 10,472 km |
| Island Harbour | Malakal | 10,175 km |
| Stoney Ground | Juba | 10,337 km |
| George Hill | Gogrial | 9,846 km |
| West End Village | Kuacjok | 9,851 km |
| Stoney Ground | Yei | 10,269 km |
| George Hill | Juba | 10,340 km |
| Island Harbour | Juba | 10,333 km |
| North Hill Village | Juba | 10,341 km |
| The Valley | Gogrial | 9,845 km |
| East End Village | Gogrial | 9,839 km |
| West End Village | Juba | 10,349 km |
| Farrington | Rumbek | 10,066 km |
| Blowing Point Village | Gogrial | 9,849 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Anguilla to China | 13,871 km |
| From Anguilla to India | 14,053 km |
| From Anguilla to United States | 3,810 km |
| From Anguilla to Indonesia | 18,049 km |
| From Anguilla to Pakistan | 12,610 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From South Sudan to China | 8,026 km |
| From South Sudan to India | 5,350 km |
| From South Sudan to United States | 12,675 km |
| From South Sudan to Indonesia | 9,213 km |
| From South Sudan to Pakistan | 4,744 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Anguilla and South Sudan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Russia | 10,241 km |
| Peru | Switzerland | 10,238 km |
| Chile | Niger | 10,237 km |
| Peru | South Africa | 10,252 km |
| Australia | Uzbekistan | 10,254 km |
| Colombia | Greece | 10,221 km |
| Canada | Togo | 10,259 km |
| Mexico | Hungary | 10,260 km |
| China | Equatorial Guinea | 10,261 km |
| Canada | Kuwait | 10,219 km |
| Canada | Ghana | 10,213 km |
| Italy | Paraguay | 10,268 km |
| Mexico | Belarus | 10,211 km |
| Ecuador | Italy | 10,209 km |
| Italy | Ecuador | 10,209 km |