The distance between Bangladesh and Central African Republic is 7,627 kilometers (4,739 miles).
Bangladesh, Asia
Central African Republic, Africa
7,627 km
Distance between centroids
6,815 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
7,346 km
Shortest distance between major cities
Mohammadpur → Bria
Distances between Bangladesh and Central African Republic by cities:
| City in Bangladesh | City in Central African Republic | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Hāthazāri | Bangui | 8,111 km |
| Bāndarban | Bangui | 8,151 km |
| Chattogram | Bangui | 8,112 km |
| Rangpur | Sibut | 7,755 km |
| Rajshahi | Bimbo | 7,814 km |
| Mirpur Model Thana | Bimbo | 7,988 km |
| Sylhet | Bimbo | 8,148 km |
| Sylhet | Mbaïki | 8,209 km |
| Bogra | Mbaïki | 7,956 km |
| Gazipur | Bangui | 7,977 km |
| Mohammadpur | Bria | 7,346 km |
| Rangpur | Bangui | 7,872 km |
| Chattogram | Mbaïki | 8,191 km |
| Khulna | Bimbo | 7,900 km |
| Dhaka | Bangui | 7,973 km |
| Bogra | Bria | 7,430 km |
| Gazipur | Mbaïki | 8,056 km |
| Comilla | Bangui | 8,051 km |
| Pallabi | Mbaïki | 8,050 km |
| Bāndarban | Mbaïki | 8,230 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bangladesh to China | 1,897 km |
| From Bangladesh to India | 1,224 km |
| From Bangladesh to United States | 13,247 km |
| From Bangladesh to Indonesia | 3,718 km |
| From Bangladesh to Pakistan | 2,208 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Central African Republic to China | 8,978 km |
| From Central African Republic to India | 6,433 km |
| From Central African Republic to United States | 11,868 km |
| From Central African Republic to Indonesia | 10,358 km |
| From Central African Republic to Pakistan | 5,690 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bangladesh and Central African Republic.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Argentina | Gambia | 7,630 km |
| Italy | Sri Lanka | 7,628 km |
| Italy | Saint Lucia | 7,633 km |
| Germany | Saint Vincent and the Grenadines | 7,621 km |
| United Kingdom | Angola | 7,642 km |
| Colombia | Portugal | 7,642 km |
| France | Aruba | 7,645 km |
| Brazil | Republic of the Congo | 7,614 km |
| Italy | U.S. Virgin Islands | 7,649 km |
| Colombia | Ivory Coast | 7,611 km |
| Spain | United States | 7,607 km |
| United States | Spain | 7,607 km |
| Chile | Cabo Verde | 7,601 km |
| France | Netherlands Antilles | 7,598 km |
| France | Curacao | 7,597 km |