The distance between Bangladesh and United States is 13,247 kilometers (8,231 miles).
Bangladesh, Asia
United States, America
13,247 km
Distance between centroids
7,826 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,447 km
Shortest distance between major cities
Rangpur → New York City
Distances between Bangladesh and United States by cities:
| City in Bangladesh | City in United States | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Chattogram | Manhattan | 12,864 km |
| Mirpur Model Thana | New York City | 12,681 km |
| Bogra | San Diego | 13,043 km |
| Gazipur | Manhattan | 12,654 km |
| Mirpur Model Thana | Los Angeles | 12,926 km |
| Pallabi | Manhattan | 12,671 km |
| Pallabi | New York City | 12,680 km |
| Chattogram | New York City | 12,873 km |
| Gazipur | New York City | 12,662 km |
| Khulna | Los Angeles | 13,061 km |
| Sylhet | Manhattan | 12,587 km |
| Pār Naogaon | Manhattan | 12,532 km |
| Hāthazāri | Manhattan | 12,846 km |
| Rajshahi | New York City | 12,578 km |
| Rajshahi | Los Angeles | 12,946 km |
| Rangpur | New York City | 12,447 km |
| Rangpur | Jacksonville | 13,724 km |
| Comilla | New York City | 12,737 km |
| Mohammadpur | New York City | 12,520 km |
| Bāndarban | New York City | 12,896 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bangladesh to China | 1,897 km |
| From Bangladesh to India | 1,224 km |
| From Bangladesh to United States | 13,247 km |
| From Bangladesh to Indonesia | 3,718 km |
| From Bangladesh to Pakistan | 2,208 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United States to China | 11,671 km |
| From United States to India | 13,595 km |
| From United States to Indonesia | 14,972 km |
| From United States to Pakistan | 12,376 km |
| From United States to Brazil | 7,301 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bangladesh and United States.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Brazil | Uzbekistan | 13,252 km |
| Argentina | Lithuania | 13,254 km |
| Colombia | Turkmenistan | 13,259 km |
| Australia | Belarus | 13,261 km |
| United States | Rwanda | 13,239 km |
| France | Timor Leste | 13,265 km |
| Colombia | Vanuatu | 13,234 km |
| Peru | Iraq | 13,234 km |
| United States | Philippines | 13,232 km |
| Colombia | Qatar | 13,275 km |
| Australia | Chad | 13,224 km |
| Argentina | Sweden | 13,221 km |
| Argentina | Turkey | 13,219 km |
| Spain | Guam | 13,216 km |