The distance between Bangladesh and Grenada is 15,003 kilometers (9,322 miles).
Bangladesh, Asia
Grenada, America
15,003 km
Distance between centroids
14,769 km
Shortest distance between major cities
Rangpur → Victoria
Distances between Bangladesh and Grenada by cities:
| City in Bangladesh | City in Grenada | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Hāthazāri | Tivoli | 15,207 km |
| Comilla | Tivoli | 15,085 km |
| Rajshahi | Victoria | 14,841 km |
| Gazipur | Victoria | 14,994 km |
| Rangpur | Victoria | 14,769 km |
| Gazipur | Tivoli | 14,989 km |
| Pallabi | Tivoli | 15,001 km |
| Chattogram | Tivoli | 15,223 km |
| Mohammadpur | Victoria | 14,793 km |
| Pallabi | Victoria | 15,005 km |
| Rangpur | Grand Roy | 14,777 km |
| Mirpur Model Thana | Saint George's | 15,021 km |
| Khulna | Victoria | 15,036 km |
| Khulna | Saint George's | 15,051 km |
| Pār Naogaon | Victoria | 14,829 km |
| Bogra | Tivoli | 14,848 km |
| Bāndarban | Tivoli | 15,260 km |
| Bāndarban | Victoria | 15,265 km |
| Sylhet | Saint George's | 15,023 km |
| Chattogram | Victoria | 15,227 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bangladesh to China | 1,897 km |
| From Bangladesh to India | 1,224 km |
| From Bangladesh to United States | 13,247 km |
| From Bangladesh to Indonesia | 3,718 km |
| From Bangladesh to Pakistan | 2,208 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Grenada to China | 14,474 km |
| From Grenada to India | 14,381 km |
| From Grenada to United States | 4,372 km |
| From Grenada to Indonesia | 18,646 km |
| From Grenada to Pakistan | 12,963 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bangladesh and Grenada.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ecuador | Afghanistan | 14,998 km |
| Paraguay | Tajikistan | 15,004 km |
| India | Jamaica | 15,008 km |
| Ecuador | Mongolia | 15,011 km |
| China | French Guiana | 15,011 km |
| Mexico | Cambodia | 15,013 km |
| Cambodia | Mexico | 15,013 km |
| United States | Sri Lanka | 15,013 km |
| Peru | Micronesia | 15,017 km |
| Mexico | Zimbabwe | 15,019 km |
| Ecuador | North Korea | 15,021 km |
| India | Aruba | 15,021 km |
| Mexico | Kenya | 15,021 km |
| Chile | Iran | 15,021 km |
| India | Netherlands Antilles | 14,977 km |