The distance between Bangladesh and Russia is 4,356 kilometers (2,707 miles).
Bangladesh, Asia
Russia, Europe
4,356 km
Distance between centroids
2,529 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,451 km
Shortest distance between major cities
Khulna → Yekaterinburg
Distances between Bangladesh and Russia by cities:
| City in Bangladesh | City in Russia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mohammadpur | Rostov-on-Don | 4,941 km |
| Bogra | Saratov | 4,710 km |
| Sylhet | Saint Petersburg | 6,066 km |
| Hāthazāri | Moscow | 5,747 km |
| Rajshahi | Moscow | 5,387 km |
| Mirpur Model Thana | Saint Petersburg | 6,085 km |
| Gazipur | Moscow | 5,529 km |
| Pār Naogaon | Saratov | 4,687 km |
| Chattogram | Saratov | 5,085 km |
| Pallabi | Saratov | 4,863 km |
| Mirpur Model Thana | Moscow | 5,543 km |
| Rajshahi | Saint Petersburg | 5,937 km |
| Bāndarban | Moscow | 5,799 km |
| Hāthazāri | Saratov | 5,069 km |
| Dhaka | Moscow | 5,554 km |
| Chattogram | Moscow | 5,763 km |
| Khulna | Saint Petersburg | 6,136 km |
| Bāndarban | Saratov | 5,122 km |
| Comilla | Saint Petersburg | 6,163 km |
| Pallabi | Moscow | 5,542 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bangladesh to China | 1,897 km |
| From Bangladesh to India | 1,224 km |
| From Bangladesh to United States | 13,247 km |
| From Bangladesh to Indonesia | 3,718 km |
| From Bangladesh to Pakistan | 2,208 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Russia to China | 2,855 km |
| From Russia to India | 4,983 km |
| From Russia to United States | 8,909 km |
| From Russia to Indonesia | 6,950 km |
| From Russia to Pakistan | 4,337 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bangladesh and Russia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| France | Ivory Coast | 4,352 km |
| Australia | Singapore | 4,370 km |
| United States | Grenada | 4,372 km |
| Japan | Myanmar | 4,372 km |
| United Kingdom | Iraq | 4,372 km |
| United States | Saint Vincent and the Grenadines | 4,340 km |
| France | Kuwait | 4,334 km |
| India | Taiwan | 4,331 km |
| France | Sierra Leone | 4,394 km |
| Italy | United Arab Emirates | 4,324 km |
| Germany | Bahrain | 4,397 km |
| Costa Rica | Brazil | 4,403 km |
| Brazil | Costa Rica | 4,403 km |
| India | Ethiopia | 4,317 km |
| Japan | Thailand | 4,316 km |