The distance between Brunei and Equatorial Guinea is 11,608 kilometers (7,213 miles).
Brunei, Asia
Equatorial Guinea, Africa
11,608 km
Distance between centroids
11,432 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,491 km
Shortest distance between major cities
Kuala Belait → Ciudad de la Paz
Distances between Brunei and Equatorial Guinea by cities:
| City in Brunei | City in Equatorial Guinea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Pengkalan Batu | San Antonio de Palé | 12,161 km |
| Telisai | Ciudad de la Paz | 11,527 km |
| Kuala Belait | Bata | 11,606 km |
| Sengkurong | Ciudad de la Paz | 11,556 km |
| Seria | Ciudad de la Paz | 11,502 km |
| Tutong | Bata | 11,651 km |
| Liang | Bata | 11,635 km |
| Bandar Seri Begawan | Bata | 11,682 km |
| Serasa | Ciudad de la Paz | 11,581 km |
| Bandar Seri Begawan | San Antonio de Palé | 12,173 km |
| Liang | Ciudad de la Paz | 11,520 km |
| Seria | San Antonio de Palé | 12,105 km |
| Perumahan Negara Panchor | San Antonio de Palé | 12,182 km |
| Serasa | Bata | 11,695 km |
| Tutong | San Antonio de Palé | 12,141 km |
| Perumahan Negara Panchor | Ciudad de la Paz | 11,576 km |
| Mentiri | Cogo | 11,707 km |
| Kupang | Mikomeseng | 11,570 km |
| Sengkurong | San Antonio de Palé | 12,161 km |
| Telisai | Bata | 11,642 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Brunei to China | 3,633 km |
| From Brunei to India | 4,257 km |
| From Brunei to United States | 14,427 km |
| From Brunei to Indonesia | 596 km |
| From Brunei to Pakistan | 5,548 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Equatorial Guinea to China | 10,261 km |
| From Equatorial Guinea to India | 7,735 km |
| From Equatorial Guinea to United States | 11,313 km |
| From Equatorial Guinea to Indonesia | 11,540 km |
| From Equatorial Guinea to Pakistan | 6,980 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Brunei and Equatorial Guinea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Rwanda | 11,608 km |
| Chile | Reunion | 11,615 km |
| Chile | South Sudan | 11,617 km |
| Peru | Rwanda | 11,618 km |
| United States | Gabon | 11,599 km |
| Chile | Ireland | 11,597 km |
| Colombia | Burundi | 11,624 km |
| Colombia | Zimbabwe | 11,596 km |
| Peru | Burundi | 11,595 km |
| Canada | Thailand | 11,628 km |
| Australia | South Sudan | 11,592 km |
| Canada | Vietnam | 11,587 km |
| Mexico | Guam | 11,633 km |
| United States | Guam | 11,579 km |
| Colombia | Lebanon | 11,569 km |