The distance between Iceland and Thailand is 9,737 kilometers (6,051 miles).
Iceland, Europe
Thailand, Asia
9,737 km
Distance between centroids
8,972 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,806 km
Shortest distance between major cities
Norðurþing → Bangkok
Distances between Iceland and Thailand by cities:
| City in Iceland | City in Thailand | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Garðabær | Bangkok | 10,106 km |
| Reykjanesbær | Ubon Ratchathani | 10,152 km |
| Selfoss | Bangkok | 10,078 km |
| Ísafjörður | Ubon Ratchathani | 10,023 km |
| Mosfellsbær | Nakhon Sawan | 9,877 km |
| Garðabær | Ubon Ratchathani | 10,121 km |
| Kópavogur | Samut Prakan | 10,124 km |
| Reykjavík | Ubon Ratchathani | 10,117 km |
| Akureyri | Ubon Ratchathani | 9,869 km |
| Akureyri | Bangkok | 9,856 km |
| Vestmannaeyjar | Ubon Ratchathani | 10,103 km |
| Mosfellsbær | Ubon Ratchathani | 10,107 km |
| Hafnarfjörður | Ubon Ratchathani | 10,123 km |
| Grindavík | Samut Prakan | 10,162 km |
| Keflavík | Samut Prakan | 10,156 km |
| Keflavík | Bangkok | 10,137 km |
| Selfoss | Ubon Ratchathani | 10,097 km |
| Norðurþing | Samut Prakan | 9,826 km |
| Reykjavík | Bangkok | 10,102 km |
| Seltjarnarnes | Ubon Ratchathani | 10,119 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Iceland to China | 7,797 km |
| From Iceland to India | 8,318 km |
| From Iceland to United States | 5,727 km |
| From Iceland to Indonesia | 11,957 km |
| From Iceland to Pakistan | 6,914 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Thailand to China | 2,238 km |
| From Thailand to India | 2,386 km |
| From Thailand to United States | 13,888 km |
| From Thailand to Indonesia | 2,327 km |
| From Thailand to Pakistan | 3,600 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Iceland and Thailand.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Brazil | North Macedonia | 9,741 km |
| Colombia | Sweden | 9,731 km |
| United Kingdom | Bolivia | 9,731 km |
| Argentina | Morocco | 9,731 km |
| Italy | Japan | 9,751 km |
| Germany | Malaysia | 9,753 km |
| United States | Samoa | 9,754 km |
| Chile | Nigeria | 9,724 km |
| Mexico | Sierra Leone | 9,721 km |
| Chile | Zimbabwe | 9,721 km |
| Chile | Republic of the Congo | 9,760 km |
| Brazil | Kosovo | 9,717 km |
| Canada | Jordan | 9,765 km |
| France | Peru | 9,774 km |
| Peru | France | 9,774 km |