The distance between Israel and Jamaica is 10,962 kilometers (6,812 miles).
Israel, Asia
Jamaica, America
10,962 km
Distance between centroids
10,798 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,850 km
Shortest distance between major cities
Haifa → Kingston
Distances between Israel and Jamaica by cities:
| City in Israel | City in Jamaica | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Jerusalem | Mandeville | 10,978 km |
| West Jerusalem | Kingston | 10,921 km |
| Ashkelon | Kingston | 10,872 km |
| Jerusalem | New Kingston | 10,920 km |
| West Jerusalem | New Kingston | 10,919 km |
| Ashdod | Alexandria | 10,899 km |
| Netanya | New Kingston | 10,861 km |
| Beersheba | Mandeville | 10,969 km |
| Bnei Brak | Spanish Town | 10,888 km |
| Ashdod | Mandeville | 10,930 km |
| H̱olon | New Kingston | 10,871 km |
| Tel Aviv | Wakefield | 10,919 km |
| Haifa | Mandeville | 10,907 km |
| Kfar Saba | Mandeville | 10,932 km |
| Hadera | Mandeville | 10,918 km |
| Ashkelon | New Kingston | 10,870 km |
| Hadera | New Kingston | 10,860 km |
| Netanya | Mandeville | 10,920 km |
| Haifa | Kingston | 10,850 km |
| H̱olon | Kingston | 10,872 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Israel to China | 6,333 km |
| From Israel to India | 4,541 km |
| From Israel to United States | 10,882 km |
| From Israel to Indonesia | 9,018 km |
| From Israel to Pakistan | 3,292 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Jamaica to China | 14,029 km |
| From Jamaica to India | 15,008 km |
| From Jamaica to United States | 2,769 km |
| From Jamaica to Indonesia | 17,738 km |
| From Jamaica to Pakistan | 13,567 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Israel and Jamaica.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | South Africa | 10,964 km |
| United Kingdom | Singapore | 10,965 km |
| Australia | Zambia | 10,947 km |
| Mexico | Togo | 10,977 km |
| Mexico | Greece | 10,979 km |
| Colombia | Samoa | 10,980 km |
| Mexico | Bulgaria | 10,939 km |
| United Kingdom | Uruguay | 10,937 km |
| Brazil | Syria | 10,986 km |
| Australia | Saudi Arabia | 10,990 km |
| Peru | New Zealand | 10,991 km |
| Peru | Bosnia and Herzegovina | 10,928 km |
| Canada | United Arab Emirates | 10,994 km |
| Canada | Uruguay | 10,926 km |
| United States | Egypt | 10,997 km |