The distance between Japan and Paraguay is 17,878 kilometers (11,109 miles).
Japan, Asia
Paraguay, South America
17,878 km
Distance between centroids
16,295 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
17,389 km
Shortest distance between major cities
Sapporo → Asunción
Distances between Japan and Paraguay by cities:
City in Japan | City in Paraguay | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Saitama | San Lorenzo | 18,005 km |
Hiroshima | Ciudad del Este | 18,814 km |
Sapporo | Asunción | 17,389 km |
Nagoya | Ciudad del Este | 18,477 km |
Chiba | Ciudad del Este | 18,220 km |
Tokyo | Asunción | 18,000 km |
Kawasaki | Pedro Juan Caballero | 17,941 km |
Sendai | Ciudad del Este | 17,986 km |
Hiroshima | Lima | 18,561 km |
Kawasaki | Asunción | 18,008 km |
Osaka | Asunción | 18,379 km |
Kobe | Lima | 18,369 km |
Nagoya | Lima | 18,217 km |
Fukuoka | Villa Elisa | 18,817 km |
Sakai | Ciudad del Este | 18,619 km |
Yokohama | Ciudad del Este | 18,266 km |
Saitama | Asunción | 17,991 km |
Sakai | Asunción | 18,389 km |
Sapporo | Ciudad del Este | 17,581 km |
Kyoto | Asunción | 18,339 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Japan to China | 3,054 km |
From Japan to India | 5,968 km |
From Japan to United States | 10,173 km |
From Japan to Indonesia | 4,808 km |
From Japan to Pakistan | 6,316 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Paraguay to China | 17,852 km |
From Paraguay to India | 15,639 km |
From Paraguay to United States | 7,757 km |
From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Japan and Paraguay.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Indonesia | Haiti | 17,885 km |
Singapore | Honduras | 17,873 km |
Portugal | New Caledonia | 17,873 km |
Singapore | Bolivia | 17,864 km |
Singapore | Trinidad and Tobago | 17,898 km |
Brazil | Vietnam | 17,899 km |
Vietnam | Brazil | 17,899 km |
Cambodia | Paraguay | 17,900 km |
Paraguay | Cambodia | 17,900 km |
Australia | Grenada | 17,855 km |
Paraguay | China | 17,852 km |
China | Paraguay | 17,852 km |
Singapore | Jamaica | 17,848 km |