The distance between Paraguay and United States is 7,757 kilometers (4,820 miles).
Paraguay, South America
United States, America
7,757 km
Distance between centroids
5,353 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
6,677 km
Shortest distance between major cities
Fernando de la Mora → Jacksonville
Distances between Paraguay and United States by cities:
| City in Paraguay | City in United States | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Caaguazú | San Diego | 9,135 km |
| Asunción | Los Angeles | 9,170 km |
| Ciudad del Este | Manhattan | 7,606 km |
| Santa Rita | New York City | 7,619 km |
| Concepción | Manhattan | 7,309 km |
| Pilar | Los Angeles | 9,242 km |
| San Lorenzo | Manhattan | 7,516 km |
| Lima | Manhattan | 7,384 km |
| Asunción | New York City | 7,500 km |
| Lambaré | New York City | 7,508 km |
| Pedro Juan Caballero | New York City | 7,255 km |
| Capiatá | Manhattan | 7,519 km |
| Capiatá | Los Angeles | 9,190 km |
| Concepción | New York City | 7,302 km |
| Santa Rita | San Diego | 9,229 km |
| San Antonio | Chicago | 8,067 km |
| Villa Elisa | New York City | 7,510 km |
| Pilar | New York City | 7,655 km |
| Coronel Oviedo | Manhattan | 7,553 km |
| Caaguazú | Los Angeles | 9,304 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Paraguay to China | 17,852 km |
| From Paraguay to India | 15,639 km |
| From Paraguay to United States | 7,757 km |
| From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
| From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United States to China | 11,671 km |
| From United States to India | 13,595 km |
| From United States to Indonesia | 14,972 km |
| From United States to Pakistan | 12,376 km |
| From United States to Brazil | 7,301 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Paraguay and United States.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Kiribati | 7,761 km |
| Peru | Mauritania | 7,759 km |
| Spain | Mayotte | 7,759 km |
| Germany | Dominican Republic | 7,759 km |
| Canada | Ukraine | 7,769 km |
| United Kingdom | Bhutan | 7,770 km |
| United Kingdom | Venezuela | 7,747 km |
| Colombia | Mali | 7,776 km |
| Canada | Bosnia and Herzegovina | 7,744 km |
| Argentina | Senegal | 7,779 km |
| Australia | Mauritius | 7,739 km |
| Canada | Moldova | 7,781 km |
| Argentina | Guinea | 7,738 km |
| Brazil | South Africa | 7,787 km |