The distance between Kiribati and Bangladesh is 11,278 kilometers (7,008 miles).
Kiribati, Oceania
Bangladesh, Asia
11,278 km
Distance between centroids
9,031 km
Shortest distance between major cities
Makin Village → Comilla
Distances between Kiribati and Bangladesh by cities:
| City in Kiribati | City in Bangladesh | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Makin Village | Dhaka | 9,110 km |
| Bairiki Village | Pār Naogaon | 9,350 km |
| Bikenibeu Village | Dhaka | 9,213 km |
| Tarawa | Dhaka | 9,200 km |
| London Village | Pār Naogaon | 12,287 km |
| Ambo Village | Chattogram | 9,054 km |
| Nawerewere Village | Dhaka | 9,214 km |
| Bonriki Village | Dhaka | 9,214 km |
| Temaiku Village | Chattogram | 9,066 km |
| Betio Village | Pār Naogaon | 9,344 km |
| Tarawa | Pār Naogaon | 9,351 km |
| Tabwakea Village | Pār Naogaon | 12,284 km |
| Eita Village | Chattogram | 9,058 km |
| Bonriki Village | Pār Naogaon | 9,365 km |
| Buota Village | Pār Naogaon | 9,363 km |
| Temaiku Village | Pār Naogaon | 9,368 km |
| Eita Village | Pār Naogaon | 9,360 km |
| Banraeaba Village | Dhaka | 9,205 km |
| Teaoraereke Village | Pār Naogaon | 9,354 km |
| Bairiki Village | Chattogram | 9,048 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Kiribati to China | 9,967 km |
| From Kiribati to India | 12,470 km |
| From Kiribati to United States | 8,743 km |
| From Kiribati to Indonesia | 8,607 km |
| From Kiribati to Pakistan | 13,245 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bangladesh to China | 1,897 km |
| From Bangladesh to India | 1,224 km |
| From Bangladesh to United States | 13,247 km |
| From Bangladesh to Indonesia | 3,718 km |
| From Bangladesh to Pakistan | 2,208 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Kiribati and Bangladesh.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| United States | Kyrgyzstan | 11,280 km |
| Ecuador | Fiji | 11,280 km |
| Colombia | Egypt | 11,275 km |
| Ecuador | New Zealand | 11,293 km |
| Ecuador | Bulgaria | 11,264 km |
| Ecuador | Botswana | 11,261 km |
| Germany | Uruguay | 11,304 km |
| United Kingdom | Brunei | 11,313 km |
| United States | Equatorial Guinea | 11,313 km |
| Peru | North Macedonia | 11,245 km |
| Australia | Burundi | 11,244 km |
| Colombia | Cyprus | 11,317 km |
| Australia | Rwanda | 11,319 km |
| Canada | Oman | 11,241 km |
| Peru | Greece | 11,239 km |