The distance between Marshall Islands and Paraguay is 14,437 kilometers (8,971 miles).
Marshall Islands, Oceania
Paraguay, South America
14,437 km
Distance between centroids
14,366 km
Shortest distance between major cities
Mili → Asunción
Distances between Marshall Islands and Paraguay by cities:
| City in Marshall Islands | City in Paraguay | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ebaye | Lima | 15,044 km |
| Ailuk | Santa Rita | 14,986 km |
| Laura | Asunción | 14,489 km |
| Likiep | Asunción | 14,791 km |
| Namdrik | Asunción | 14,694 km |
| Mili | Lima | 14,518 km |
| Ailuk | Lima | 14,886 km |
| Wotje | Ciudad del Este | 14,972 km |
| Jabor | Lima | 14,716 km |
| Likiep | Lima | 14,936 km |
| Lae | Santa Rita | 15,281 km |
| Ebon | Lima | 14,740 km |
| Mili | Asunción | 14,366 km |
| Ebaye | Ciudad del Este | 15,182 km |
| Majuro | Ciudad del Este | 14,740 km |
| Majuro | Asunción | 14,453 km |
| Jabor | Asunción | 14,562 km |
| Wotje | Lima | 14,826 km |
| Laura | Lima | 14,639 km |
| Rongelap | Asunción | 15,094 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Marshall Islands to China | 7,479 km |
| From Marshall Islands to India | 9,970 km |
| From Marshall Islands to United States | 9,813 km |
| From Marshall Islands to Indonesia | 6,419 km |
| From Marshall Islands to Pakistan | 10,740 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Paraguay to China | 17,852 km |
| From Paraguay to India | 15,639 km |
| From Paraguay to United States | 7,757 km |
| From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
| From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Marshall Islands and Paraguay.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Peru | Turkmenistan | 14,432 km |
| Brazil | Russia | 14,449 km |
| Japan | Trinidad and Tobago | 14,429 km |
| United States | Brunei | 14,427 km |
| Mexico | Burundi | 14,454 km |
| Peru | Kazakhstan | 14,425 km |
| Paraguay | Australia | 14,457 km |
| Australia | Paraguay | 14,457 km |
| Germany | Australia | 14,461 km |
| Australia | Germany | 14,461 km |
| United States | Malawi | 14,417 km |
| Mexico | Uganda | 14,415 km |
| Chile | Bahrain | 14,467 km |
| Canada | Comoros | 14,468 km |
| Chile | Georgia | 14,471 km |