The distance between Nepal and Paraguay is 16,255 kilometers (10,100 miles).
Nepal, Asia
Paraguay, South America
16,255 km
Distance between centroids
15,475 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
15,562 km
Shortest distance between major cities
Bhimdatta → Ciudad del Este
Distances between Nepal and Paraguay by cities:
City in Nepal | City in Paraguay | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Surkhet | Ciudad del Este | 15,712 km |
Butwāl | Asunción | 16,158 km |
Kathmandu | Ciudad del Este | 16,049 km |
Biratnagar | Lima | 16,377 km |
Madhyapur Thimi | Santa Rita | 16,109 km |
Pātan | Asunción | 16,341 km |
Butwāl | Lima | 16,006 km |
Madhyapur Thimi | Capiatá | 16,330 km |
Pātan | Ciudad del Este | 16,048 km |
Pokhara | Coronel Oviedo | 16,100 km |
Dharān | Lima | 16,380 km |
Dhangaḍhi̇̄ | Asunción | 15,888 km |
Hetauda | Asunción | 16,311 km |
Bhimdatta | San Lorenzo | 15,838 km |
Lahān | Santa Rita | 16,205 km |
Dharān | Asunción | 16,528 km |
Birgañj | Asunción | 16,292 km |
Nepalgunj | Concepción | 15,907 km |
Nepalgunj | Lima | 15,828 km |
Dhangaḍhi̇̄ | Lima | 15,732 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Nepal to China | 2,062 km |
From Nepal to India | 1,010 km |
From Nepal to United States | 12,755 km |
From Nepal to Indonesia | 4,531 km |
From Nepal to Pakistan | 1,450 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Paraguay to China | 17,852 km |
From Paraguay to India | 15,639 km |
From Paraguay to United States | 7,757 km |
From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Nepal and Paraguay.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Colombia | Australia | 16,250 km |
Australia | Colombia | 16,250 km |
Costa Rica | Philippines | 16,251 km |
Philippines | Costa Rica | 16,251 km |
Costa Rica | Bangladesh | 16,251 km |
Mexico | Comoros | 16,252 km |
Argentina | Brunei | 16,248 km |
Spain | Solomon Islands | 16,242 km |
Thailand | Jamaica | 16,241 km |
Ireland | Tonga | 16,259 km |
Peru | South Korea | 16,261 km |
South Korea | Peru | 16,261 km |
Ecuador | China | 16,228 km |
China | Ecuador | 16,228 km |